Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
| Prov: | Plaatsnaam: | Periode: |
| DR | ! Drenthe algemeen | niet aanwezig |
| FR | ! Friesland algemeen | niet aanwezig |
| GR | ! Groningen algemeen | niet aanwezig |
| OV | ! Overijssel algemeen | niet aanwezig |
| UT | ! Utrecht algemeen | niet aanwezig |
| ZL | ! Zeeland algemeen | niet aanwezig |
| ZL | Aagtekerke | 1811/1922 |
| NH | Aalsmeer | 1811/1932 |
| GL | Aalst GL | 1811, 1815/1817 |
| NB | Aalst NB | 1812/1902 |
| GL | Aalten | 1811/1922 |
| ZH | Ter Aar | 1811/1882 |
| ZL | Aardenburg | 1776/1922 |
| ZH | Aarlanderveen | 1811/1813, 1815/1882 |
| NB | Aarle-Rixtel | 1811/1835, 1837/1902, 1912/1942; !!! vanaf 1939 officieel nog niet publiceerbaar |
| NH | Abbekerk | 1811/1932 |
| ZH | Abbenbroek | 1812/1892, 1903/1922 |
| UT | Abcoude-Baambrugge | 1811/1922 |
| UT | Abcoude-Proosdij | 1811/1837, 1843/1922 |
| ZH | Abtsregt | 1818/1855 |
| UT | Achthoven UT | 1813/1857 |
| FR | Achtkarspelen | 1811/1932 |
| UT | Achttienhoven UT | 1811/1843, 1883/1922 |
| ZH | Achttienhoven ZH | 1811/1848 |
| ZH | Ackersdijk en Vrouwenregt | 1820/1855 |
| GR | Adorp | 1811/1912 |
| GR | Aduard | 1811/1922 |
| FR | Aengwirden | 1811/1932 |
| GL | Afferden GL | 1811/1817 |
| NH | Akersloot | 1811/1932 |
| ZH | Alblasserdam | 1812/1922 |
| ZH | Albrandswaard | 1818/1841 |
| NB | Alem, Maren en Kessel | 1811, 1813/1902 |
| ZH | Alkemade | 1811/1882 |
| NH | Alkmaar | 1811/1932 |
| OV | Almelo | 1914/1932 |
| NB | Almkerk | 1811/1902 |
| GL | Alphen GL | 1811/1817 |
| ZH | Alphen ZH | 1812/1885 |
| NB | Alphen en Riel | 1811/1919 |
| OV | Ambt Almelo | 1811, 1843/1913 |
| OV | Ambt Delden | 1820/1932 |
| GL | Ambt Doetinchem | 1818/1922 |
| OV | Ambt Hardenberg | 1819/1932 |
| OV | Ambt Ommen | 1819/1922 |
| OV | Ambt Vollenhove | 1819/1932 |
| LB | Amby | 1796/1912 |
| ZH | Ameide | 1812/1922 |
| FR | Ameland | 1811/1932 |
| UT | Amerongen | 1811/1922 |
| UT | Amersfoort | 1811/1922 |
| ZH | Ammerstol | 1811, 1818/1922 |
| GL | Ammerzoden | 1814/1882, 1893/1912 |
| LB | Amstenrade | 1796/1912 |
| NH | Amsterdam (geboorten) | niet aanwezig |
| NH | Amsterdam (huwelijken) | 1811/1932 |
| NH | Amsterdam (huwelijksbijlagen) | niet aanwezig |
| NH | Amsterdam (overlijden) | niet aanwezig |
| NH | Amsterdam (tafels) | niet aanwezig |
| NB | Andel | 1812/1902 |
| NH | Andijk | 1811/1932 |
| GL | Angerlo | 1812/1922 |
| NH | Ankeveen | 1843/1932 |
| DR | Anloo | 1811/1922 |
| NH | Anna-Paulowna | 1870/1932 |
| GL | Apeldoorn | 1811/1922 |
| GL | Appeltern | 1813/1922 |
| GR | Appingedam | 1811/1912 |
| LB | Arcen en Velden | 1798/1813, 1816/1882, 1884/1912 |
| ZH | Arkel | 1818/1922 |
| ZL | Arnemuiden | 1811/1922 |
| GL | Arnhem | 1811/1865, 1867/1912 |
| GL | Asperen | 1812/1922 |
| DR | Assen | 1811/1922 |
| NH | Assendelft | 1812/1932 |
| NB | Asten | 1811/1902 |
| NH | Avenhorn | 1811/1932 |
| OV | Avereest | 1819/1932 |
| ZL | Axel | 1796/1922 |
| FR | Baarderadeel | 1812/1912, 1923/1932 |
| NB | Baardwijk | 1811/1872, 1883/1902 |
| ZL | Baarland | 1811/1922 |
| NB | Baarle-Nassau | 1811/1850, 1852/1902, 1912/1930 |
| UT | Baarn | 1811/1922 |
| LB | Baexem | 1800/1912 |
| GR | Baflo | 1811/1912 |
| NB | Bakel en Milheeze | 1811/1857, 1859/1922 |
| GL | Balgoij | 1813/1922 |
| ZH | Barendrecht | 1812/1867, 1874/1877, 1883/1922 |
| GL | Barneveld | 1811/1922 |
| FR | Barradeel | 1811/1932 |
| NH | Barsingerhorn | 1812/1932 |
| UT | Barwoutswaarder | 1818/1922 |
| GL | Batenburg | 1811/1922 |
| OV | Bathmen | 1811/1932 |
| GR | Bedum | 1811/1893 |
| LB | Beegden | 1797/1912 |
| GL | Beek GL | 1811/1817 |
| LB | Beek LB | 1797/1912 |
| NB | Beek NB | niet aanwezig |
| NB | Beek en Donk | 1812/1922 |
| GL | Beekbergen | 1812/1819 |
| NH | Beemster | 1811/1932 |
| NB | Beers NB | 1811/1819, 1828/1922 |
| GR | Beerta | 1811/1917 |
| GL | Beesd | 1812/1922 |
| LB | Beesel | 1801/1912 |
| NH | Beets NH | 1811/1932 |
| DR | Beilen | 1811/1922 |
| LB | Belfeld | 1797/1799, 1801/1912 |
| GR | Bellingwolde | 1811/1912, 1918/1922 |
| GL | Beltrum | 1812/1819 |
| LB | Bemelen | 1796/1912 |
| GL | Bemmel | 1812/1922 |
| NH | Bennebroek | 1838/1932 |
| GL | Bennekom | 1812/1817 |
| UT | Benschop | 1811/1922 |
| ZH | Benthorn | 1828, 1830 |
| ZH | Benthuizen | 1817/1900 |
| LB | Berg en Terblijt | 1797/1912 |
| ZH | Bergambacht | 1811/1889, 1893/1922 |
| NB | Bergeijk | 1811/1922 |
| LB | Bergen LB | 1798/1912 |
| NH | Bergen NH | 1811/1852, 1854/1862, 1864/1932 |
| NB | Bergen op Zoom | 1811/1822, 1825/1850, 1853/1871, 1873/1922 |
| GL | Bergh | 1811/1828, 1830/1842, 1847/1878, 1882/1922 |
| GL | Bergharen | 1813/1922 |
| NB | Berghem | 1811/1922 |
| ZH | Bergschenhoek | 1812/1894, 1903/1922 |
| ZH | Berkel en Rodenrijs | 1811/1890 |
| NB | Berkel-Enschot (en Heukelom) | 1811/1922 |
| NH | Berkenrode | 1817/1857 |
| ZH | Berkenwoude | 1811/1922 |
| NH | Berkhout | 1811/1932 |
| NB | Berlicum NB | 1811/1895, 1903/1922 |
| NB | Besoijen | 1812/1892, 1903/1921 |
| NB | Best | 1821/1852, 1863/1922 |
| NB | Beugen en Rijkevoort | 1811/1922 |
| GL | Beuningen GL | 1811, 1813/1831, 1833/1837, 1839/1922 |
| GL | Beusichem | 1812/1922 |
| NH | Beverwijk | 1812/1836, 1843/1932 |
| ZH | Biert | 1818/1855 |
| GR | Bierum | 1811/1922 |
| ZL | Biervliet | 1796/1922 |
| ZH | Biesland | 1818/1832 |
| ZL | Biggekerke | 1811/1922 |
| NH | Bijlmermeer | 1821/1847 |
| FR | Het Bildt | 1811/1932 |
| UT | De Bilt | 1811/1922 |
| LB | Bingelrade | 1796/1912 |
| NB | Bladel en Netersel | 1811/1922 |
| OV | Blankenham | 1832/1842, 1883/1932 |
| NH | Blaricum | 1843/1932 |
| ZH | Bleiswijk | 1811/1922 |
| ZH | Bleskensgraaf | 1812/1922 |
| NH | Bloemendaal | 1812/1932 |
| NH | Blokker | 1811/1932 |
| OV | Blokzijl | 1811/1932 |
| LB | Bocholtz | 1796/1912 |
| ZH | Bodegraven | 1812/1882 |
| NB | Boekel | 1811/1840, 1843/1852, 1863/1922 |
| ZH | Boekhorst | 1811/1842 |
| GR | Ten Boer | 1811/1922 |
| NB | Bokhoven | 1811/1921 |
| FR | Bolsward | 1811/1932 |
| ZH | Den Bommel | 1812/1922 |
| ZL | Bommenede | 1811/1866 |
| GL | Borculo | 1811/1922 |
| DR | Borger | 1811/1922 |
| LB | Borgharen | 1797/1912 |
| NB | Borkel en Schaft | 1811/1922 |
| LB | Born | 1802/1912 |
| OV | Borne | 1811/1932 |
| ZL | Borssele | 1811/1922 |
| ZL | Boschkapelle | 1798/1922 |
| ZH | Boskoop | 1812/1885 |
| GR | Bourtange | 1811/1821 |
| NH | Bovenkarspel | 1811/1932 |
| NB | Boxmeer | 1811/1922 |
| NB | Boxtel | 1811/1922 |
| GL | Brakel | 1812/1922 |
| ZH | Brandwijk | 1817/1922 |
| NB | Breda | 1811/1817, 1819/1836, 1838/1922 |
| GL | Bredevoort | 1811/1818 |
| ZL | Breskens | 1796/1922 |
| UT | Breukelen-Nijenrode | 1812/1922 |
| UT | Breukelen-Sint Pieter | 1818/1922 |
| LB | Breust | 1797/1828 |
| ZH | Brielle | 1812/1922 |
| ZL | Brigdamme | 1811 |
| ZH | Broek | 1818/1870 |
| NH | Broek in Waterland | 1811/1932 |
| NH | Broek op Langedijk | 1811/1932 |
| LB | Broekhuizen | 1802/1912 |
| LB | Broeksittard | 1817/1912 |
| ZL | Brouwershaven | 1811/1922 |
| GL | Bruchem | 1811/1817 |
| ZL | Bruinisse | 1811/1922 |
| GL | Brummen | 1811/1922 |
| LB | Brunssum | 1796/1912 |
| NB | Budel | 1811/1922 |
| LB | Buggenum | 1800/1912 |
| NH | Buiksloot | 1811/1920 |
| LB | Bunde | 1797/1912 |
| UT | Bunnik | 1812/1922 |
| UT | Bunschoten | 1811/1842, 1883/1922 |
| GL | Buren GL | 1811/1922 |
| ZL | Burgh | 1811/1922 |
| NH | Bussum | 1817/1932 |
| ZL | Buttinge | 1811 |
| GL | Buurmalsen | 1818/1922 |
| UT | Cabauw | 1813/1857 |
| LB | Cadier en Keer | 1797/1912 |
| ZL | Cadzand | 1796/1922 |
| NH | Callantsoog | 1818/1932 |
| NB | Capelle | 1811/1922 |
| ZH | Capelle aan den IJssel | 1811/1922 |
| NH | Castricum | 1811/1892, 1903/1932 |
| NB | Chaam | 1811/1922 |
| ZH | Charlois | 1812/1878, 1883/1895 |
| ZH | Cillaarshoek | 1818/1833 |
| ZL | Clinge | 1816/1922 |
| DR | Coevorden | 1811/1922 |
| ZL | Colijnsplaat | 1811/1922 |
| ZH | Cool | 1811 |
| UT | Cothen | 1812/1922 |
| NB | Cromvoirt | 1811/1922 |
| GL | Culemborg | 1812/1922 |
| NB | Cuyk en Sint Agatha | 1811/1922 |
| GL | Dalem | 1811/1817 |
| DR | Dalen | 1811/1922 |
| OV | Dalfsen | 1811/1932 |
| FR | Dantumadeel | 1811/1932 |
| UT | Darthuizen | 1813/1857 |
| GL | Deil | 1811/1922 |
| ZH | Delfshaven | 1811/1886 |
| ZH | Delft | 1811/1882 |
| GR | Delfzijl | 1811/1893, 1906, 1913/1922 |
| OV | Denekamp | 1819/1900, 1907/1932 |
| NB | Deurne en Liessel | 1811/1820, 1823/1922 |
| NB | Deursen en Dennenburg | 1811/1850, 1853/1854, 1863/1902 |
| OV | Deventer | 1811/1915, 1917/1932 |
| GL | Didam | 1811/1922 |
| NB | Dieden, Demen en Langel | 1811/1922 |
| NH | Diemen | 1811/1932 |
| OV | Diepenheim | 1811/1932 |
| OV | Diepenveen | 1811/1932 |
| GL | Dieren | 1811/1817 |
| NB | Diessen | 1811/1817, 1819/1922 |
| DR | Diever | 1811/1922 |
| NB | Dinteloord en Prinsenland | 1811/1922 |
| NB | Dinther | 1811/1922 |
| GL | Dinxperlo | 1811/1922 |
| ZH | Dirksland | 1812/1922 |
| GL | Dodewaard | 1812/1912 |
| GL | Doesburg | 1811/1922 |
| GL | Doetinchem | niet aanwezig |
| FR | Dokkum | 1811/1932 |
| ZL | Domburg | 1811/1922 |
| NB | Dommelen | 1812/1922 |
| NB | Dongen | 1811/1838, 1841/1922 |
| FR | Doniawerstal | 1811/1932 |
| UT | Doorn | 1811/1922 |
| GL | Doornspijk | 1811/1922 |
| GL | Doorwerth | 1818/1902, 1913/1922 |
| ZH | Dordrecht | 1812/1922 |
| GL | Dorth | 1818/1831 |
| ZL | Dreischor | 1811/1922 |
| GL | Dreumel | 1813/1922 |
| UT | Driebergen | 1811/1883, 1913/1922 |
| GL | Driel | 1811/1846, 1848/1922 |
| ZL | Driewegen | 1811/1922 |
| NB | Drongelen | 1810/1922 |
| NB | Drunen | 1811/1922 |
| GL | Druten | 1811/1922 |
| ZH | Dubbeldam | 1812/1922 |
| UT | Duist | 1811/1857 |
| GL | Duiven | 1816/1912 |
| ZL | Duivendijke | 1811/1922 |
| NB | Duizel en Steensel | 1812/1814, 1816/1922 |
| NB | Den Dungen | 1811/1922 |
| NH | Durgerdam | niet aanwezig |
| NB | Dussen | 1811/1922 |
| DR | Dwingeloo | 1811/1922 |
| LB | Echt | 1800/1812, 1815/1912 |
| GL | Echteld | 1818/1922 |
| GL | Eck en Wiel | 1811 |
| NH | Edam | 1811/1932 |
| GL | Ede GL | 1811/1922 |
| ZL | Eede ZL | 1796/1922 |
| DR | Eelde | 1811/1922 |
| UT | Eemnes UT | 1811/1922 |
| GR | Eenrum | 1811/1912 |
| NB | Eersel | 1811/1828, 1830/1922 |
| NH | Egmond aan Zee | 1811/1932 |
| NH | Egmond-Binnen | 1811/1932 |
| GL | Eibergen | 1811/1922 |
| LB | Eijgelshoven | 1797/1912 |
| LB | Eijsden | 1796/1912 |
| NB | Eindhoven | 1811/1922 |
| GL | Elburg | 1811/1922 |
| GL | Elden | 1814/1817 |
| ZL | Elkerzee | 1811/1922 |
| ZL | Ellemeet | 1811/1922 |
| ZL | Ellewoutsdijk | 1811/1922 |
| LB | Elsloo LB | 1797/1912 |
| GL | Elst GL | 1812/1922 |
| GL | Elten | niet aanwezig |
| DR | Emmen | 1811/1922 |
| NB | Emmikhoven | 1811/1879 |
| NB | Empel en Meerwijk | 1811/1922 |
| NB | Engelen | 1821/1922 |
| NH | Enkhuizen | 1811/1932 |
| OV | Enschede | 1812/1861, 1863/1932 |
| GL | Epe | 1811/1922 |
| GL | Ermelo | 1811/1883, 1885/1922 |
| NB | Erp | 1811/1922 |
| NB | Esch | 1811/1922 |
| NB | Escharen | 1811/1842, 1853/1922 |
| GL | Est en Opijnen | 1812/1922 |
| NH | Etersheim | 1817/1847 |
| GL | Etten GL | 1812/1817 |
| NB | Etten-Leur | 1811/1825, 1827/1922 |
| UT | Everdingen | 1812/1922 |
| ZL | Eversdijk | 1811/1815 |
| GL | Ewijk | 1811/1922 |
| GR | Ezinge | 1811/1912 |
| GR | Farmsum | 1811 |
| FR | Ferwerderadeel | 1811/1932 |
| NB | Fijnaart en Heijningen | 1811/1922 |
| GR | Finsterwolde | 1812/1922 |
| FR | Franeker | 1811/1932 |
| FR | Franekeradeel | 1812/1932 |
| FR | Gaasterland | 1811/1932 |
| GL | Gameren | 1811/1922 |
| ZL | Gapinge | 1811/1857 |
| GL | Garderen | 1812/1819 |
| NB | Gassel | 1811/1843, 1845/1922 |
| DR | Gasselte | 1811/1922 |
| NB | Gastel | 1812/1820 |
| NB | Geertruidenberg | 1811/1922 |
| ZH | Geervliet | 1812/1922 |
| GL | Geesteren GL | 1812/1817 |
| NB | Geffen | 1811/1838, 1840/1922 |
| GL | Geldermalsen | 1812/1922 |
| NB | Geldrop | 1811/1922 |
| LB | Geleen | 1796/1912 |
| NB | Gemert | 1811/1829, 1831/1844, 1846/1922 |
| GL | Gendringen | 1811/1922 |
| GL | Gendt | 1811/1901, 1903/1922 |
| OV | Genemuiden | 1811/1932 |
| LB | Gennep | 1802/1912 |
| UT | Gerverscop | 1818/1857 |
| NB | Gestel en Blaarthem | 1812/1920 |
| LB | Geulle | 1798/1912 |
| NB | Giessen | 1811/1922 |
| ZH | Giessen-Nieuwkerk | 1812/1922 |
| ZH | Giessendam | 1812/1922 |
| DR | Gieten | 1811/1922 |
| OV | Giethoorn | 1811/1932 |
| NB | Gilze en Rijen | 1811/1922 |
| NB | Ginneken en Bavel | 1811/1922 |
| ZH | Goedereede | 1812/1922 |
| ZL | Goes | 1811/1922 |
| ZH | Goidschalxoord | 1818/1855 |
| NB | Goirle | 1811/1922 |
| OV | Goor | 1811/1881, 1883/1932 |
| ZH | Gorinchem | 1812/1922 |
| GL | Gorssel | 1811/1922 |
| ZH | Gouda | 1812/1922 |
| ZH | Gouderak | 1811/1922 |
| ZH | Goudriaan | 1812/1922 |
| ZH | Goudswaard | 1812/1912 |
| ZL | Graauw en Langendam | 1796/1922 |
| OV | Grafhorst | 1811/1932 |
| NH | Graft | 1811/1932 |
| OV | Gramsbergen | 1811/1932 |
| LB | Grathem | 1797/1912 |
| NB | Grave | 1811/1922 |
| NH | 's-Graveland NH | 1811/1932 |
| ZH | 's-Gravenambacht | 1818/1833 |
| ZH | 's-Gravendeel | 1812/1876, 1880/1885, 1893/1922 |
| ZH | 's-Gravenhage | 1811/1882 |
| ZL | 's-Gravenhoek | 1811/1815 |
| NB | 's-Gravenmoer | 1811/1922 |
| ZL | 's-Gravenpolder | 1811/1814, 1816/1922 |
| ZH | 's-Gravenzande | 1812/1828, 1830/1885 |
| UT | 's-Gravesloot | 1811, 1818/1857 |
| LB | Grevenbicht | 1798/1912 |
| GR | Grijpskerk | 1811/1912 |
| ZL | Grijpskerke | 1811/1922 |
| ZL | Groede | 1796/1922 |
| ZH | Groeneveld | 1819/1855 |
| GL | Groenlo | 1811/1842, 1883/1922 |
| GL | Groesbeek | 1813/1922 |
| NH | Groet | niet aanwezig |
| GR | Groningen | 1811/1922 |
| LB | Gronsveld | 1797/1912 |
| ZH | Groot-Ammers | 1818/1922 |
| ZH | Groote Lindt | 1818/1881 |
| NH | Grootebroek | 1811/1932 |
| GR | Grootegast | 1811/1922 |
| NH | Grosthuizen | niet aanwezig |
| LB | Grubbenvorst | 1802/1912 |
| LB | Gulpen | 1796/1912 |
| GL | Haaften | 1818/1885, 1893/1922 |
| OV | Haaksbergen | 1811/1932 |
| ZL | Haamstede | 1811/1842, 1853/1922 |
| NB | Haaren NB | 1811/1844, 1846/1922 |
| NH | Haarlem | 1812/1932 |
| NH | Haarlemmerliede | 1817/1842 |
| NH | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 1883/1932 |
| NH | Haarlemmermeer | 1856/1932 |
| UT | Haarzuilens | 1843/1922 |
| ZH | Haastrecht | 1811/1901, 1903/1922 |
| LB | Haelen | 1800/1912 |
| UT | Hagestein | 1816/1922 |
| NB | Halsteren | 1811/1909, 1911/1922 |
| OV | Den Ham OV | 1811/1932 |
| NB | Haps | 1811/1922 |
| OV | Hardenberg | 1841 |
| GL | Harderwijk | 1811/1882, 1893/1922 |
| ZH | Hardinxveld | 1812/1922 |
| GR | Haren | 1811/1892, 1913/1922 |
| NH | Harenkarspel | 1811/1932 |
| GR | Harkstede | 1812/1821 |
| FR | Harlingen | 1811/1932 |
| UT | Harmelen | 1811/1821, 1823/1922 |
| FR | Haskerland | 1811/1910, 1913/1932 |
| OV | Hasselt | 1811/1932 |
| GL | Hattem | 1811/1922 |
| DR | Havelte | 1811/1922 |
| ZH | Hazerswoude | 1812/1891 |
| GL | Hedel | 1811/1813, 1815/1876, 1878/1922 |
| NB | Hedikhuizen | 1811/1922 |
| LB | Heel en Panheel | 1802/1820, 1831/1912 |
| NH | Heemskerk | 1811/1932 |
| NH | Heemstede | 1812/1932 |
| ZH | Heenvliet | 1812/1922 |
| LB | Heer | 1797/1912 |
| ZL | 's-Heer Abtskerke | 1811/1922 |
| ZL | 's-Heer Arendskerke | 1811/1922 |
| ZL | 's-Heer Hendriks-Kinderen | 1811/1857 |
| ZH | Heer Oudelands-Ambacht | 1818/1857 |
| GL | Heerde | 1811/1922 |
| ZL | 's-Heerenhoek | 1811/1922 |
| FR | Heerenveen | niet aanwezig |
| GL | Heerewaarden | 1811/1922 |
| NH | Heerhugowaard | 1811/1932 |
| ZH | Heerjansdam | 1812/1922 |
| LB | Heerlen | 1797/1912 |
| NB | Heesbeen, Eethen en Genderen | 1811/1922 |
| NB | Heesch | 1811/1922 |
| NB | Heeswijk | 1811/1922 |
| NB | Heeze | 1811/1816, 1820/1832, 1834/1922 |
| ZH | Hei- en Boeicop | 1818/1922 |
| LB | Heijthuizen | 1797/1842, 1853/1872, 1883/1912 |
| ZL | Heille | 1802/1880 |
| NH | Heiloo | 1811/1932 |
| ZH | Heinenoord | 1812/1932 |
| ZL | Heinkenszand | 1811/1922 |
| OV | Heino | 1811/1932 |
| ZH | Hekelingen | 1818/1822, 1824/1842, 1846/1881, 1883/1884, 1893/1922 |
| UT | Hekendorp | 1811/1922 |
| LB | Helden | 1802/1912 |
| NH | Den Helder | 1811/1932 |
| OV | Hellendoorn | 1811/1932 |
| ZH | Hellevoetsluis | 1812/1922 |
| NB | Helmond | 1811/1922 |
| NB | Helvoirt | 1811/1922 |
| FR | Hemelumer Oldeph. en Noordwolde | 1811/1932 |
| GL | Hemmen | 1811/1922 |
| ZH | Hendrik-Ido-Ambacht | 1812/1922 |
| GL | Hengelo GL | 1811/1922 |
| OV | Hengelo OV | 1812/1896, 1898/1932 |
| ZL | Hengstdijk | 1796/1922 |
| FR | Hennaarderadeel | 1811/1932 |
| NH | Hensbroek | 1811/1932 |
| ZH | Herkingen | 1815/1878, 1880/1922 |
| GL | Hernen | 1811/1817 |
| NB | Herpen | 1811/1857, 1859/1922 |
| NB | Herpt | 1810/1922 |
| LB | Herten | 1796/1912 |
| NB | 's-Hertogenbosch | 1811/1922 |
| GL | Herveld | 1812/1817 |
| GL | Herwen en Aerdt | 1811/1922 |
| GL | Herwijnen | 1812/1922 |
| GL | Heteren | 1811/1813, 1816/1877, 1883/1922 |
| GL | Heukelum | 1812/1922 |
| GL | Heumen | 1813/1892, 1903/1922 |
| NB | Heusden | 1811/1922 |
| ZH | Hillegersberg | 1811/1922 |
| ZH | Hillegom | 1811/1882 |
| NB | Hilvarenbeek | 1811/1922 |
| NH | Hilversum | 1811/1932 |
| FR | Hindeloopen | 1811/1932 |
| ZH | Hodenpijl | 1818/1852 |
| ZL | Hoedekenskerke | 1811/1922 |
| ZL | Hoek | 1796/1922 |
| UT | Hoenkoop | 1811/1922 |
| LB | Hoensbroek | 1796/1912 |
| GL | Hoevelaken | 1811/1922 |
| NB | Hoeven | 1811/1922 |
| ZH | Hof van Delft | 1818/1882 |
| ZH | Hofwegen | 1818/1855 |
| OV | Holten | 1811/1932 |
| NH | Holysloot | 1811, 1817/1818 |
| ZL | Hontenisse | 1796/1922 |
| ZL | Hoofdplaat | 1796/1922 |
| ZH | Hoog- en Woud-Harnasch | 1819/1832 |
| ZH | Hoogblokland | 1812/1922 |
| NB | Hooge en Lage Mierde | 1812/1867, 1869/1922 |
| NB | Hooge en Lage Zwaluwe | 1811/1922 |
| NB | Hoogeloon, Hapert en Casteren | 1811/1922 |
| DR | Hoogeveen | 1811/1922 |
| ZH | Hoogeveen in Delfland | 1818/1833 |
| ZH | Hoogeveen in Rijnland | 1818/1855 |
| GR | Hoogezand | 1811/1922 |
| NH | Hoogkarspel | 1811/1932 |
| GR | Hoogkerk | 1811/1922 |
| UT | Hoogland | 1811/1922 |
| ZH | Hoogmade | 1818/1855 |
| ZH | Hoogvliet | 1818/1922 |
| NH | Hoogwoud | 1811/1932 |
| NH | Hoorn NH | 1811/1932 |
| ZH | Hoornaar | 1817/1842, 1883/1922 |
| LB | Horn | 1797/1912 |
| GL | Horssen | 1813/1922 |
| LB | Horst LB | 1802/1912 |
| UT | Houten | 1811/1922 |
| LB | Houthem | 1798/1851, 1853/1912 |
| NH | Houtrijk en Polanen | 1817/1863 |
| NB | Huijbergen | 1811/1922 |
| NB | Huisseling en Neerloon | 1811/1922 |
| GL | Huissen | 1811/1813, 1816/1922 |
| NH | Huizen | 1811/1932 |
| LB | Hulsberg | 1797/1912 |
| ZL | Hulst | 1799/1922 |
| GL | Hummelo en Keppel | 1811/1892, 1896/1922 |
| LB | Hunsel | 1800/1912 |
| GL | Hurwenen | 1813/1922 |
| FR | IJlst | 1811/1932 |
| ZH | IJsselmonde | 1812/1922 |
| OV | IJsselmuiden | 1811/1932 |
| UT | IJsselstein UT | 1811/1922 |
| ZL | IJzendijke | 1796/1922 |
| GL | IJzendoorn | 1818/1842, 1860/1922 |
| FR | Idaarderadeel | 1811/1932 |
| NH | Ilpendam | 1811/1932 |
| UT | Indijk | 1811/1821 |
| LB | Itteren | 1796/1912 |
| LB | Ittervoort | 1797/1912 |
| UT | Jaarsveld | 1811/1922 |
| LB | Jabeek | 1797/1912 |
| NH | Jisp | 1812/1932 |
| UT | Jutphaas | 1811/1922 |
| NH | Kalslagen | 1817/1854 |
| UT | Kamerik | 1883/1922 |
| UT | Kamerik Mijzijde | 1811/1892 |
| UT | Kamerik en de Houtdijken | 1811/1857 |
| OV | Kampen | 1811/1932 |
| ZL | Kampensnieuwland | 1811 |
| OV | Kamperveen | 1811/1932 |
| GR | Kantens | 1811/1922 |
| ZL | Kapelle | 1811/1922 |
| ZH | Katendrecht | 1818/1873 |
| ZL | Kats | 1811/1922 |
| ZL | Kattendijke | 1811/1922 |
| ZH | Katwijk ZH | 1811/1882 |
| NH | Katwoude | 1843/1932 |
| ZH | Kedichem | 1812/1922 |
| LB | Kerkrade | 1796/1912 |
| ZL | Kerkwerve | 1811/1922 |
| GL | Kerkwijk | 1811/1813, 1815/1838, 1840/1922 |
| LB | Kessel LB | 1802/1912 |
| GL | Kesteren | 1818/1912 |
| ZH | Kethel | 1812/1922 |
| ZH | Kijfhoek | 1818/1857 |
| ZL | Klaaskinderenkerke | 1811 |
| ZH | Klaaswaal | 1812/1922 |
| ZH | Kleine Lindt | 1818/1857 |
| ZL | Kleverskerke | 1811/1857 |
| LB | Klimmen | 1798/1912 |
| ZL | Kloetinge | 1811/1922 |
| GR | Kloosterburen | 1812/1922 |
| NB | Klundert | 1811/1922 |
| UT | Kockengen | 1811/1922 |
| NH | Koedijk | 1811/1932 |
| ZL | Koewacht | 1796/1922 |
| FR | Kollumerland en Nieuw-Kruisland | 1811/1932 |
| NH | Koog aan de Zaan | 1812/1932 |
| NH | Kortenhoef | 1811/1932 |
| ZL | Kortgene | 1811/1922 |
| ZH | Koudekerk aan den Rijn | 1812/1882 |
| ZL | Koudekerke (bij Valkenisse) | 1811/1922 |
| ZL | Krabbendijke | 1811/1922 |
| ZH | Kralingen | 1811/1895 |
| ZH | Krimpen aan de Lek | 1811/1922 |
| ZH | Krimpen aan den IJssel | 1818/1922 |
| NH | Krommenie | 1812/1932 |
| ZL | Kruiningen | 1811/1922 |
| OV | Kuinre | 1811/1932 |
| NH | Kwadijk | 1843/1932 |
| UT | Laag-Nieuwkoop | 1818/1922 |
| ZH | Laagblokland | 1817/1857 |
| NH | Landsmeer | 1811/1932 |
| UT | Langbroek | 1811/1922 |
| ZH | Lange Ruige Weide | 1815/1922 |
| ZH | Langerak ZH | 1818/1882, 1895/1922 |
| GL | Laren GL | 1811/1882, 1893/1922 |
| NH | Laren NH | 1811/1932 |
| GL | Lede en Oudewaard | 1818/1820 |
| GR | Leek | 1811/1922 |
| NB | Leende | 1811/1922 |
| GR | Leens | 1811/1922 |
| ZH | Leerbroek | 1818/1922 |
| ZH | Leerdam | 1812/1922 |
| UT | Leersum | 1811/1818, 1821/1922 |
| FR | Leeuwarden | 1811/1932 |
| FR | Leeuwarderadeel | 1811/1932 |
| GL | Leeuwen | 1811/1817 |
| ZH | Leiden | 1812/1872, 1874/1882 |
| ZH | Leiderdorp | 1812/1898 |
| ZH | Leidschendam | 1812/1817 |
| ZH | Leimuiden | 1811/1882 |
| ZH | Lekkerkerk | 1812/1922 |
| FR | Lemsterland | 1811/1932 |
| GL | Lent | 1811/1817 |
| UT | Leusden | 1811/1922 |
| ZH | Lexmond | 1812/1922 |
| GL | Lichtenvoorde | 1811/1922 |
| NB | Liempde | 1811/1922 |
| GL | Lienden | 1811/1922 |
| ZH | De Lier | 1812/1890 |
| NB | Lierop | 1811/1922 |
| NB | Lieshout | 1811/1922 |
| LB | Limbricht | 1798/1912 |
