Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
| Prov: | Plaatsnaam: | Periode: |
| DR | ! Drenthe algemeen | niet aanwezig |
| FR | ! Friesland algemeen | niet aanwezig |
| GR | ! Groningen algemeen | niet aanwezig |
| OV | ! Overijssel algemeen | niet aanwezig |
| UT | ! Utrecht algemeen | niet aanwezig |
| ZL | ! Zeeland algemeen | niet aanwezig |
| ZL | Aagtekerke | 1811/1922 |
| NH | Aalsmeer | 1812/1913, 1915/1932 |
| GL | Aalst GL | 1814/1817 |
| NB | Aalst NB | 1812/1923 |
| GL | Aalten | 1812/1922 |
| ZH | Ter Aar | 1811/1832, 1835/1842 |
| ZL | Aardenburg | 1804/1922 |
| ZH | Aarlanderveen | 1811/1842 |
| NB | Aarle-Rixtel | 1811/1835, 1837/1922 |
| NH | Abbekerk | 1889/1932 |
| ZH | Abbenbroek | 1812/1922 |
| UT | Abcoude-Baambrugge | 1811/1922 |
| UT | Abcoude-Proosdij | 1811/1922 |
| ZH | Abtsregt | 1818/1842 |
| UT | Achthoven UT | 1813/1842 |
| FR | Achtkarspelen | 1812/1932 |
| UT | Achttienhoven UT | 1811/1902 |
| ZH | Achttienhoven ZH | 1811/1848 |
| ZH | Ackersdijk en Vrouwenregt | 1818/1842 |
| GR | Adorp | 1812/1922 |
| GR | Aduard | 1811/1922 |
| FR | Aengwirden | 1811/1932 |
| GL | Afferden GL | 1811/1817 |
| NH | Akersloot | 1811/1932 |
| ZH | Alblasserdam | 1812/1922 |
| ZH | Albrandswaard | 1818/1841 |
| NB | Alem, Maren en Kessel | 1812/1922 |
| ZH | Alkemade | 1811/1842 |
| NH | Alkmaar | 1811/1932 |
| OV | Almelo | 1914/1932 |
| NB | Almkerk | 1819/1922 |
| GL | Alphen GL | 1811/1817 |
| ZH | Alphen ZH | 1812/1842 |
| NB | Alphen en Riel | 1811/1917 |
| OV | Ambt Almelo | 1811/1913 |
| OV | Ambt Delden | 1819/1932 |
| GL | Ambt Doetinchem | 1818/1919 |
| OV | Ambt Hardenberg | 1819/1932 |
| OV | Ambt Ommen | 1819/1923 |
| OV | Ambt Vollenhove | 1819/1892, 1894/1932 |
| LB | Amby | 1804/1922 |
| ZH | Ameide | 1812/1922 |
| FR | Ameland | 1815/1932 |
| UT | Amerongen | 1811/1922 |
| UT | Amersfoort | 1811/1922 |
| ZH | Ammerstol | 1818/1922 |
| GL | Ammerzoden | 1818/1912 |
| LB | Amstenrade | 1815/1922 |
| NH | Amsterdam (geboorten) | niet aanwezig |
| NH | Amsterdam (huwelijken) | niet aanwezig |
| NH | Amsterdam (huwelijksbijlagen) | 1811/1932 |
| NH | Amsterdam (overlijden) | niet aanwezig |
| NH | Amsterdam (tafels) | niet aanwezig |
| NB | Andel | 1819/1912 |
| NH | Andijk | 1889/1932 |
| GL | Angerlo | 1811/1922 |
| NH | Ankeveen | 1818/1913, 1923/1932 |
| DR | Anloo | 1812/1922 |
| NH | Anna-Paulowna | 1870/1878, 1883/1932 |
| GL | Apeldoorn | 1811/1911 |
| GL | Appeltern | 1811/1922 |
| GR | Appingedam | 1811/1922 |
| LB | Arcen en Velden | 1815/1909, 1911/1922 |
| ZH | Arkel | 1818/1922 |
| ZL | Arnemuiden | 1811/1922 |
| GL | Arnhem | 1811/1922 |
| GL | Asperen | 1812/1922 |
| DR | Assen | 1811/1922 |
| NH | Assendelft | 1811/1932 |
| NB | Asten | 1811/1912 |
| NH | Avenhorn | 1889/1932 |
| OV | Avereest | 1819/1932 |
| ZL | Axel | 1877/1922 |
| FR | Baarderadeel | 1812/1932 |
| NB | Baardwijk | 1812, 1820/1834, 1838/1912 |
| ZL | Baarland | 1877/1922 |
| NB | Baarle-Nassau | 1811/1912, 1920/1922 |
| UT | Baarn | 1811/1922 |
| LB | Baexem | 1807/1922 |
| GR | Baflo | 1811/1922 |
| NB | Bakel en Milheeze | 1811/1812, 1814/1922 |
| GL | Balgoij | 1812/1922 |
| ZH | Barendrecht | 1812/1922 |
| GL | Barneveld | 1811/1912 |
| FR | Barradeel | 1812/1932 |
| NH | Barsingerhorn | 1813/1932 |
| UT | Barwoutswaarder | 1818/1922 |
| GL | Batenburg | 1813/1929 |
| OV | Bathmen | 1811/1932 |
| GR | Bedum | 1813/1922 |
| LB | Beegden | 1810/1922 |
| GL | Beek GL | 1812/1817 |
| LB | Beek LB | 1808/1922 |
| NB | Beek NB | niet aanwezig |
| NB | Beek en Donk | 1812/1922 |
| GL | Beekbergen | 1812/1819 |
| NH | Beemster | 1815/1932 |
| NB | Beers NB | 1812/1825, 1835/1912 |
| GR | Beerta | 1811/1922 |
| GL | Beesd | 1812/1922 |
| LB | Beesel | 1815/1922 |
| NH | Beets NH | 1812/1814, 1889/1912, 1923/1931 |
| DR | Beilen | 1811/1922 |
| LB | Belfeld | 1807/1922 |
| GR | Bellingwolde | 1811/1922 |
| GL | Beltrum | 1812/1819 |
| LB | Bemelen | 1811/1922 |
| GL | Bemmel | 1812/1882, 1884/1922 |
| NH | Bennebroek | 1817/1932 |
| GL | Bennekom | 1812/1817 |
| UT | Benschop | 1811/1922 |
| ZH | Benthorn | niet aanwezig |
| ZH | Benthuizen | 1817/1842 |
| LB | Berg en Terblijt | 1810/1922 |
| ZH | Bergambacht | 1811/1860, 1863/1922 |
| NB | Bergeijk | 1819/1922 |
| LB | Bergen LB | 1807/1922 |
| NH | Bergen NH | 1811/1932 |
| NB | Bergen op Zoom | 1811/1922 |
| GL | Bergh | 1811/1922 |
| GL | Bergharen | 1813/1922 |
| NB | Berghem | 1812/1820, 1823/1922 |
| ZH | Bergschenhoek | 1812/1867, 1883/1922 |
| ZH | Berkel en Rodenrijs | 1811/1842 |
| NB | Berkel-Enschot (en Heukelom) | 1818/1922 |
| NH | Berkenrode | 1817/1842, 1846/1856 |
| ZH | Berkenwoude | 1811/1922 |
| NH | Berkhout | 1819/1837, 1889/1932 |
| NB | Berlicum NB | 1819/1825, 1827/1922 |
| NB | Besoijen | 1812, 1820/1832, 1838/1922 |
| NB | Best | 1821/1922 |
| NB | Beugen en Rijkevoort | 1811/1922 |
| GL | Beuningen GL | 1811/1922 |
| GL | Beusichem | 1812/1922 |
| NH | Beverwijk | 1811/1932 |
| ZH | Biert | 1818/1855 |
| GR | Bierum | 1811/1922 |
| ZL | Biervliet | 1818/1922 |
| ZH | Biesland | 1818/1832 |
| ZL | Biggekerke | 1816/1922 |
| NH | Bijlmermeer | 1821/1844 |
| FR | Het Bildt | 1811/1838, 1843/1932 |
| UT | De Bilt | 1811/1922 |
| LB | Bingelrade | 1816/1922 |
| NB | Bladel en Netersel | 1811/1887, 1889/1922 |
| OV | Blankenham | 1832/1932 |
| NH | Blaricum | 1819/1932 |
| ZH | Bleiswijk | 1811/1922 |
| ZH | Bleskensgraaf | 1812/1922 |
| NH | Bloemendaal | 1811/1932 |
| NH | Blokker | 1889/1932 |
| OV | Blokzijl | 1812/1912, 1923/1932 |
| LB | Bocholtz | 1816/1922 |
| ZH | Bodegraven | 1811/1842 |
| NB | Boekel | 1812/1840, 1843/1922 |
| ZH | Boekhorst | 1811/1842 |
| GR | Ten Boer | 1811/1922 |
| NB | Bokhoven | 1817/1832, 1834/1882, 1903/1921 |
| FR | Bolsward | 1811/1932 |
| ZH | Den Bommel | 1812/1842, 1877/1880, 1882/1886, 1888/1922 |
| ZL | Bommenede | 1812/1866 |
| GL | Borculo | 1811/1922 |
| DR | Borger | 1816/1922 |
| LB | Borgharen | 1804/1922 |
| NB | Borkel en Schaft | 1811/1922 |
| LB | Born | 1812/1922 |
| OV | Borne | 1811/1932 |
| ZL | Borssele | 1877/1922 |
| ZL | Boschkapelle | 1812/1922 |
| ZH | Boskoop | 1812/1842 |
| GR | Bourtange | 1811/1821 |
| NH | Bovenkarspel | 1889/1932 |
| NB | Boxmeer | 1811/1922 |
| NB | Boxtel | 1812, 1819/1826, 1828/1831, 1835/1922 |
| GL | Brakel | 1813/1912 |
| ZH | Brandwijk | 1818/1922 |
| NB | Breda | 1811/1922 |
| GL | Bredevoort | 1811/1818 |
| ZL | Breskens | 1811/1922 |
| UT | Breukelen-Nijenrode | 1812/1841, 1843/1922 |
| UT | Breukelen-Sint Pieter | 1818/1922 |
| LB | Breust | 1811/1828 |
| ZH | Brielle | 1812/1845, 1875/1922 |
| ZL | Brigdamme | niet aanwezig |
| ZH | Broek | 1811/1870 |
| NH | Broek in Waterland | 1812/1912, 1917/1932 |
| NH | Broek op Langedijk | 1811/1932 |
| LB | Broekhuizen | 1803/1922 |
| LB | Broeksittard | 1803/1922 |
| ZL | Brouwershaven | 1811/1867, 1869/1922 |
| GL | Bruchem | 1811/1817 |
| ZL | Bruinisse | 1811/1922 |
| GL | Brummen | 1811/1922 |
| LB | Brunssum | 1814/1922 |
| NB | Budel | 1811/1922 |
| LB | Buggenum | 1810/1922 |
| NH | Buiksloot | 1811/1920 |
| LB | Bunde | 1818/1922 |
| UT | Bunnik | 1812/1922 |
| UT | Bunschoten | 1811/1922 |
| GL | Buren GL | 1811/1922 |
| ZL | Burgh | 1811/1922 |
| NH | Bussum | 1817/1841, 1843/1932 |
| ZL | Buttinge | niet aanwezig |
| GL | Buurmalsen | 1818/1922 |
| UT | Cabauw | 1813/1842 |
| LB | Cadier en Keer | 1807/1922 |
| ZL | Cadzand | 1811/1922 |
| NH | Callantsoog | 1817/1917, 1923/1932 |
| NB | Capelle | 1822/1922 |
| ZH | Capelle aan den IJssel | 1811/1922 |
| NH | Castricum | 1889/1912, 1918/1932 |
| NB | Chaam | 1811/1922 |
| ZH | Charlois | 1812/1895 |
| ZH | Cillaarshoek | 1818/1833 |
| ZL | Clinge | 1822/1839, 1877/1922 |
| DR | Coevorden | 1815/1922 |
| ZL | Colijnsplaat | 1823/1834, 1850, 1877/1922 |
| ZH | Cool | niet aanwezig |
| UT | Cothen | 1812/1922 |
| NB | Cromvoirt | 1812, 1820/1922 |
| GL | Culemborg | 1812/1873, 1875/1922 |
| NB | Cuyk en Sint Agatha | 1811/1824, 1828/1910, 1913/1922 |
| GL | Dalem | 1812/1817 |
| DR | Dalen | 1812/1922 |
| OV | Dalfsen | 1811/1932 |
| FR | Dantumadeel | 1811/1932 |
| UT | Darthuizen | 1813/1842 |
| GL | Deil | 1811/1890, 1893/1922 |
| ZH | Delfshaven | 1812/1880, 1883/1886 |
| ZH | Delft | 1811/1841 |
| GR | Delfzijl | 1811/1922 |
| OV | Denekamp | 1819/1932 |
| NB | Deurne en Liessel | 1811/1820, 1823/1922 |
| NB | Deursen en Dennenburg | 1813/1821, 1824/1922 |
| OV | Deventer | 1812/1932 |
| GL | Didam | 1811/1896, 1898/1922 |
| NB | Dieden, Demen en Langel | 1812/1922 |
| NH | Diemen | 1811/1912, 1917/1932 |
| OV | Diepenheim | 1811/1932 |
| OV | Diepenveen | 1811/1932 |
| GL | Dieren | 1811/1816 |
| NB | Diessen | 1811/1817, 1819/1922 |
| DR | Diever | 1811/1922 |
| NB | Dinteloord en Prinsenland | 1811/1922 |
| NB | Dinther | 1811/1922 |
| GL | Dinxperlo | 1811/1899, 1901/1922 |
| ZH | Dirksland | 1812/1841, 1843/1922 |
| GL | Dodewaard | 1812/1922 |
| GL | Doesburg | 1811/1841, 1843/1922 |
| GL | Doetinchem | niet aanwezig |
| FR | Dokkum | 1811/1821, 1825/1882, 1887/1889, 1891/1932 |
| ZL | Domburg | 1811/1922 |
| NB | Dommelen | 1814/1922 |
| NB | Dongen | 1811/1838, 1841/1922 |
| FR | Doniawerstal | 1811/1932 |
| UT | Doorn | 1811/1922 |
| GL | Doornspijk | 1811/1912, 1932 |
| GL | Doorwerth | 1813/1922 |
| ZH | Dordrecht | 1811/1922 |
| GL | Dorth | 1818/1831 |
| ZL | Dreischor | 1811/1922 |
| GL | Dreumel | 1811/1922 |
| UT | Driebergen | 1811/1922 |
| GL | Driel | 1811/1912 |
| ZL | Driewegen | 1815/1817, 1865/1922 |
| NB | Drongelen | 1820/1922 |
| NB | Drunen | 1812/1813, 1819/1922 |
| GL | Druten | 1812/1922 |
| ZH | Dubbeldam | 1812/1922 |
| UT | Duist | 1811/1842 |
| GL | Duiven | 1816/1922 |
| ZL | Duivendijke | 1811/1922 |
| NB | Duizel en Steensel | 1812/1814, 1816/1922 |
| NB | Den Dungen | 1813/1922 |
| NH | Durgerdam | 1811, 1817/1818 |
| NB | Dussen | 1823, 1826/1828, 1834/1922 |
| DR | Dwingeloo | 1817/1922 |
| LB | Echt | 1803/1922 |
| GL | Echteld | 1818/1922 |
| GL | Eck en Wiel | 1811 |
| NH | Edam | 1811/1912, 1914/1932 |
| GL | Ede GL | 1811/1912 |
| ZL | Eede ZL | 1815/1922 |
| DR | Eelde | 1812/1922 |
| UT | Eemnes UT | 1811/1922 |
| GR | Eenrum | 1811/1922 |
| NB | Eersel | 1811/1828, 1830/1922 |
| NH | Egmond aan Zee | 1812/1912, 1915/1932 |
| NH | Egmond-Binnen | 1818/1932 |
| GL | Eibergen | 1811/1921 |
| LB | Eijgelshoven | 1813/1922 |
| LB | Eijsden | 1809/1922 |
| NB | Eindhoven | 1811/1922 |
| GL | Elburg | 1811/1912 |
| GL | Elden | 1814/1817 |
| ZL | Elkerzee | 1811/1922 |
| ZL | Ellemeet | 1811/1835, 1837/1922 |
| ZL | Ellewoutsdijk | 1819/1842, 1877/1922 |
| LB | Elsloo LB | 1810/1935 |
| GL | Elst GL | 1811/1922 |
| GL | Elten | 1817 |
| DR | Emmen | 1812/1922 |
| NB | Emmikhoven | 1811/1879 |
| NB | Empel en Meerwijk | 1813/1829, 1839/1922 |
| NB | Engelen | 1821/1922 |
| NH | Enkhuizen | 1883/1932 |
| OV | Enschede | 1812/1932 |
| GL | Epe | 1811/1912 |
| GL | Ermelo | 1811/1912 |
| NB | Erp | 1811/1922 |
| NB | Esch | 1819/1922 |
| NB | Escharen | 1824/1830, 1832/1922 |
| GL | Est en Opijnen | 1812/1922 |
| NH | Etersheim | 1817/1842 |
| GL | Etten GL | 1812/1817 |
| NB | Etten-Leur | 1811/1910, 1912/1922 |
| UT | Everdingen | 1812/1922 |
| ZL | Eversdijk | niet aanwezig |
| GL | Ewijk | 1811/1902, 1913/1922 |
| GR | Ezinge | 1811/1922 |
| GR | Farmsum | niet aanwezig |
| FR | Ferwerderadeel | 1812/1832, 1835/1932 |
| NB | Fijnaart en Heijningen | 1811/1922 |
| GR | Finsterwolde | 1812/1922 |
| FR | Franeker | 1811/1932 |
| FR | Franekeradeel | 1811/1932 |
| FR | Gaasterland | 1811/1912, 1916/1932 |
| GL | Gameren | 1811/1882, 1884/1912 |
| ZL | Gapinge | 1811/1842, 1844/1857 |
| GL | Garderen | 1812/1818 |
| NB | Gassel | 1813/1830, 1832/1891, 1893/1922 |
| DR | Gasselte | 1816/1922 |
| NB | Gastel | 1812/1820 |
| NB | Geertruidenberg | 1811/1922 |
| ZH | Geervliet | 1812/1912 |
| GL | Geesteren GL | 1812/1817 |
| NB | Geffen | 1812/1838, 1840/1922 |
| GL | Geldermalsen | 1812, 1815/1922 |
| NB | Geldrop | 1814/1876, 1878/1922 |
| LB | Geleen | 1800/1922 |
| NB | Gemert | 1811/1829, 1831/1922 |
| GL | Gendringen | 1811/1922 |
| GL | Gendt | 1811/1922 |
| OV | Genemuiden | 1813/1932 |
| LB | Gennep | 1808/1922 |
| UT | Gerverscop | 1818/1842 |
| NB | Gestel en Blaarthem | 1812/1920 |
| LB | Geulle | 1802/1922 |
| NB | Giessen | 1820/1922 |
| ZH | Giessen-Nieuwkerk | 1812/1842, 1849/1922 |
| ZH | Giessendam | 1812/1922 |
| DR | Gieten | 1812/1922 |
| OV | Giethoorn | 1812/1912, 1917/1932 |
| NB | Gilze en Rijen | 1811/1922 |
| NB | Ginneken en Bavel | 1811/1922 |
| ZH | Goedereede | 1812/1922 |
| ZL | Goes | 1811/1835, 1877/1922 |
| ZH | Goidschalxoord | 1812/1854 |
| NB | Goirle | 1811/1922 |
| OV | Goor | 1811/1932 |
| ZH | Gorinchem | 1812/1922 |
| GL | Gorssel | 1811/1922 |
| ZH | Gouda | 1812/1849, 1852, 1854, 1862, 1864/1922 |
| ZH | Gouderak | 1811/1922 |
| ZH | Goudriaan | 1812/1922 |
| ZH | Goudswaard | 1812/1922 |
| ZL | Graauw en Langendam | 1803/1804, 1877/1922 |
| OV | Grafhorst | 1813/1932 |
| NH | Graft | 1889/1932 |
| OV | Gramsbergen | 1811/1932 |
| LB | Grathem | 1813/1922 |
| NB | Grave | 1811/1838, 1840/1922 |
| NH | 's-Graveland NH | 1812/1932 |
| ZH | 's-Gravenambacht | 1818/1833 |
| ZH | 's-Gravendeel | 1812/1876, 1879/1922 |
| ZH | 's-Gravenhage | 1812/1898 |
| ZL | 's-Gravenhoek | niet aanwezig |
| NB | 's-Gravenmoer | 1819/1902, 1913/1922 |
| ZL | 's-Gravenpolder | 1838, 1877/1922 |
| ZH | 's-Gravenzande | 1812/1842 |
| UT | 's-Gravesloot | 1819/1837, 1839/1842 |
| LB | Grevenbicht | 1809/1922 |
| GR | Grijpskerk | 1811/1848, 1851/1922 |
| ZL | Grijpskerke | 1811/1922 |
| ZL | Groede | 1804/1805, 1812/1922 |
| ZH | Groeneveld | 1812/1842 |
| GL | Groenlo | 1811/1922 |
| GL | Groesbeek | 1811/1922 |
| NH | Groet | 1819/1833 |
| GR | Groningen | 1812/1813, 1815, 1820/1922 |
| LB | Gronsveld | 1808/1911, 1913/1922 |
| ZH | Groot-Ammers | 1818/1922 |
| ZH | Groote Lindt | 1812/1882 |
| NH | Grootebroek | 1883/1932 |
| GR | Grootegast | 1811/1922 |
| NH | Grosthuizen | niet aanwezig |
| LB | Grubbenvorst | 1808/1922 |
| LB | Gulpen | 1802/1909, 1911/1922 |
| GL | Haaften | 1818/1922 |
| OV | Haaksbergen | 1812/1849, 1863/1912, 1914/1932 |
| ZL | Haamstede | 1812/1922 |
| NB | Haaren NB | 1811/1840, 1843/1922 |
| NH | Haarlem | 1812/1932 |
| NH | Haarlemmerliede | 1817/1857 |
| NH | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 1858/1932 |
| NH | Haarlemmermeer | 1856/1932 |
| UT | Haarzuilens | 1812/1922 |
| ZH | Haastrecht | 1811/1842, 1845/1922 |
| LB | Haelen | 1801/1922 |
| UT | Hagestein | 1816/1922 |
| NB | Halsteren | 1811/1907, 1910/1922 |
| OV | Den Ham OV | 1811/1932 |
| NB | Haps | 1813/1922 |
| OV | Hardenberg | niet aanwezig |
| GL | Harderwijk | 1811/1912 |
| ZH | Hardinxveld | 1812/1922 |
| GR | Haren | 1811/1922 |
| NH | Harenkarspel | 1813/1932 |
| GR | Harkstede | 1811/1821 |
| FR | Harlingen | 1815/1932 |
| UT | Harmelen | 1811/1922 |
| FR | Haskerland | 1811/1843, 1845/1895, 1913/1932 |
| OV | Hasselt | 1811/1932 |
| GL | Hattem | 1811/1912 |
| DR | Havelte | 1811/1922 |
| ZH | Hazerswoude | 1811/1842 |
| GL | Hedel | 1811/1912 |
| NB | Hedikhuizen | 1820/1922 |
| LB | Heel en Panheel | 1802/1922 |
| NH | Heemskerk | 1812/1932 |
| NH | Heemstede | 1812/1914, 1918/1932 |
| ZH | Heenvliet | 1812/1922 |
| LB | Heer | 1811/1922 |
| ZL | 's-Heer Abtskerke | 1827/1835, 1849/1881, 1883/1922 |
| ZL | 's-Heer Arendskerke | 1824/1842, 1877/1922 |
| ZL | 's-Heer Hendriks-Kinderen | niet aanwezig |
| ZH | Heer Oudelands-Ambacht | 1818/1857 |
| GL | Heerde | 1811/1912 |
| ZL | 's-Heerenhoek | 1877/1922 |
| FR | Heerenveen | niet aanwezig |
| GL | Heerewaarden | 1813/1912 |
| NH | Heerhugowaard | 1812/1932 |
| ZH | Heerjansdam | 1812/1922 |
| LB | Heerlen | 1800/1922 |
| NB | Heesbeen, Eethen en Genderen | 1811/1896, 1898/1922 |
| NB | Heesch | 1820/1840, 1843/1922 |
| NB | Heeswijk | 1811/1902, 1909/1911, 1913/1922 |
| NB | Heeze | 1811, 1815/1816, 1820/1832, 1834/1922 |
| ZH | Hei- en Boeicop | 1812/1922 |
| LB | Heijthuizen | 1809/1901, 1903/1922 |
| ZL | Heille | 1804/1810, 1812/1831, 1833/1882 |
| NH | Heiloo | 1812/1932 |
| ZH | Heinenoord | 1811/1922 |
| ZL | Heinkenszand | 1836/1842, 1877/1922 |
| OV | Heino | 1811/1932 |
| ZH | Hekelingen | 1812/1842, 1845/1876, 1879, 1881/1882, 1913/1922 |
| UT | Hekendorp | 1811/1922 |
| LB | Helden | 1802/1922 |
| NH | Den Helder | 1812/1932 |
| OV | Hellendoorn | 1811/1932 |
| ZH | Hellevoetsluis | 1812/1899, 1903/1922 |
| NB | Helmond | 1811/1885, 1894/1922 |
| NB | Helvoirt | 1819/1834, 1843/1922 |
| FR | Hemelumer Oldeph. en Noordwolde | 1811/1932 |
| GL | Hemmen | 1819/1922 |
| ZH | Hendrik-Ido-Ambacht | 1812/1909, 1911/1922 |
| GL | Hengelo GL | 1811/1922 |
| OV | Hengelo OV | 1811/1876, 1883/1932 |
| ZL | Hengstdijk | 1877/1911, 1913/1922 |
| FR | Hennaarderadeel | 1811/1932 |
| NH | Hensbroek | 1889/1932 |
| ZH | Herkingen | 1815/1846, 1848/1922 |
| GL | Hernen | 1811/1817 |
| NB | Herpen | 1811/1853, 1856/1922 |
| NB | Herpt | 1812/1834, 1843/1922 |
| LB | Herten | 1805/1856, 1858/1922 |
| NB | 's-Hertogenbosch | 1811/1922 |
| GL | Herveld | 1813/1817 |
| GL | Herwen en Aerdt | 1812/1922 |
| GL | Herwijnen | 1811/1912 |
| GL | Heteren | 1811/1922 |
| GL | Heukelum | 1812/1922 |
| GL | Heumen | 1811/1922 |
| NB | Heusden | 1811/1818, 1820/1843, 1845/1922 |
| ZH | Hillegersberg | 1811/1838, 1840/1922 |
| ZH | Hillegom | 1811/1842 |
| NB | Hilvarenbeek | 1811/1922 |
| NH | Hilversum | 1811/1932 |
| FR | Hindeloopen | 1811/1869, 1883/1932 |
| ZH | Hodenpijl | 1819/1842 |
| ZL | Hoedekenskerke | 1877/1922 |
| ZL | Hoek | 1877/1922 |
| UT | Hoenkoop | 1811/1922 |
| LB | Hoensbroek | 1809/1922 |
| GL | Hoevelaken | 1811/1922 |
| NB | Hoeven | 1811/1922 |
| ZH | Hof van Delft | 1818/1842 |
| ZH | Hofwegen | 1818/1855 |
| OV | Holten | 1811/1842, 1847/1932 |
| NH | Holysloot | 1811/1818 |
| ZL | Hontenisse | 1804, 1808/1842, 1877/1922 |
| ZL | Hoofdplaat | 1818/1922 |
| ZH | Hoog- en Woud-Harnasch | 1819/1832 |
| ZH | Hoogblokland | 1812/1850, 1883/1922 |
| NB | Hooge en Lage Mierde | 1812/1922 |
| NB | Hooge en Lage Zwaluwe | 1811/1922 |
| NB | Hoogeloon, Hapert en Casteren | 1814/1922 |
| DR | Hoogeveen | 1811/1848, 1850/1922 |
| ZH | Hoogeveen in Delfland | 1812/1831 |
| ZH | Hoogeveen in Rijnland | 1817/1842 |
| GR | Hoogezand | 1811/1922 |
| NH | Hoogkarspel | 1889/1932 |
| GR | Hoogkerk | 1843/1848, 1851/1922 |
| UT | Hoogland | 1811/1922 |
| ZH | Hoogmade | 1812/1842 |
| ZH | Hoogvliet | 1818/1922 |
| NH | Hoogwoud | 1883/1932 |
| NH | Hoorn NH | 1889/1932 |
| ZH | Hoornaar | 1817/1922 |
| LB | Horn | 1807, 1816/1906, 1908/1922 |
| GL | Horssen | 1811/1922 |
| LB | Horst LB | 1800/1922 |
| UT | Houten | 1811/1922 |
| LB | Houthem | 1806/1922 |
| NH | Houtrijk en Polanen | 1817/1863 |
| NB | Huijbergen | 1815/1901, 1903/1922 |
| NB | Huisseling en Neerloon | 1811/1922 |
| GL | Huissen | 1813/1883, 1913/1922 |
| NH | Huizen | 1812/1932 |
| LB | Hulsberg | 1806/1922 |
| ZL | Hulst | 1824/1832, 1877/1922 |
| GL | Hummelo en Keppel | 1811/1922 |
| LB | Hunsel | 1804/1922 |
| GL | Hurwenen | 1814/1912 |
| FR | IJlst | 1811/1932 |
| ZH | IJsselmonde | 1812/1922 |
| OV | IJsselmuiden | 1811/1851, 1880/1907, 1913/1932 |
| UT | IJsselstein UT | 1811/1922 |
| ZL | IJzendijke | 1797/1922 |
| GL | IJzendoorn | 1818/1922 |
| FR | Idaarderadeel | 1811/1842, 1852/1932 |
| NH | Ilpendam | 1811/1932 |
| UT | Indijk | 1811/1821 |
| LB | Itteren | 1813/1922 |
| LB | Ittervoort | 1803/1922 |
| UT | Jaarsveld | 1811/1922 |
| LB | Jabeek | 1816/1922 |
| NH | Jisp | 1812/1932 |
| UT | Jutphaas | 1811/1922 |
| NH | Kalslagen | 1818/1854 |
| UT | Kamerik | 1812/1922 |
| UT | Kamerik Mijzijde | 1811/1842 |
| UT | Kamerik en de Houtdijken | 1811/1842 |
| OV | Kampen | 1813/1930 |
| ZL | Kampensnieuwland | niet aanwezig |
| OV | Kamperveen | 1811/1881, 1884/1922 |
| GR | Kantens | 1811/1831, 1834/1852, 1870/1922 |
| ZL | Kapelle | 1816/1818, 1843/1922 |
| ZH | Katendrecht | 1818/1882 |
| ZL | Kats | 1812, 1877/1922 |
| ZL | Kattendijke | 1819, 1877/1922 |
| ZH | Katwijk ZH | 1811/1842 |
| NH | Katwoude | 1818/1931 |
| ZH | Kedichem | 1812/1922 |
| LB | Kerkrade | 1803/1912, 1917/1922 |
| ZL | Kerkwerve | 1812/1922 |
| GL | Kerkwijk | 1811/1813, 1818/1912 |
| LB | Kessel LB | 1803/1922 |
| GL | Kesteren | 1818/1922 |
| ZH | Kethel | 1811/1922 |
| ZH | Kijfhoek | 1812/1857 |
| ZL | Klaaskinderenkerke | niet aanwezig |
| ZH | Klaaswaal | 1812/1922 |
| ZH | Kleine Lindt | 1812/1857 |
| ZL | Kleverskerke | 1816/1842, 1844/1857 |
| LB | Klimmen | 1811/1922 |
| ZL | Kloetinge | 1815, 1877/1922 |
| GR | Kloosterburen | 1811/1820, 1822/1922 |
| NB | Klundert | 1811/1841, 1843/1922 |
| UT | Kockengen | 1811/1922 |
| NH | Koedijk | 1811/1932 |
| ZL | Koewacht | 1877/1922 |
| FR | Kollumerland en Nieuw-Kruisland | 1811/1932 |
| NH | Koog aan de Zaan | 1812/1932 |
| NH | Kortenhoef | 1811/1932 |
| ZL | Kortgene | 1811/1842, 1877/1922 |
| ZH | Koudekerk aan den Rijn | 1812/1842 |
| ZL | Koudekerke (bij Valkenisse) | 1811/1912 |
| ZL | Krabbendijke | 1877/1922 |
| ZH | Kralingen | 1811/1879, 1881/1894 |
| ZH | Krimpen aan de Lek | 1811/1922 |
| ZH | Krimpen aan den IJssel | 1811/1922 |
| NH | Krommenie | 1812/1932 |
| ZL | Kruiningen | 1836, 1877/1922 |
| OV | Kuinre | 1811/1922 |
| NH | Kwadijk | 1818/1932 |
| UT | Laag-Nieuwkoop | 1818/1922 |
| ZH | Laagblokland | 1817/1842 |
| NH | Landsmeer | 1814/1932 |
| UT | Langbroek | 1811/1922 |
| ZH | Lange Ruige Weide | 1811/1842, 1844/1922 |
| ZH | Langerak ZH | 1812/1922 |
| GL | Laren GL | 1811/1922 |
| NH | Laren NH | 1811/1898, 1900/1932 |
| GL | Lede en Oudewaard | 1818 |
| GR | Leek | 1811/1837, 1843/1849, 1852/1922 |
| NB | Leende | 1811/1922 |
| GR | Leens | 1811/1861, 1874/1922 |
| ZH | Leerbroek | 1812/1922 |
| ZH | Leerdam | 1812/1922 |
| UT | Leersum | 1811/1922 |
