Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1835 | 12/58 | 5/11 | |
| 1836 | 66/118 | 61/65 | |
| 1837 | 128/174 | 121/127 | |
| 1838 | 184/237 | 177/183 | |
| 1839 | 10/68 | 5/9 | |
| 1840 | 79/141 | 71/78 | |
| 1841 | 152/205 | 144/151 | |
| 1842 | 216/287 | 208/215 | |
| 1843 | 12/60 | 7/10 | |
| 1844 | 69/122 | 63/67 | |
| 1845 | 130/187 | 124/128 | |
| 1846 | 200/263 | 194/198 | |
| 1847 | 269/302 | 265/267 | |
| 1848 | 311/350 | 306/309 | |
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1843 | 5/16 | ||
| 1844 | 18/29 | ||
| 1845 | 31/41 | ||
| 1846 | 42/51 | ||
| 1847 | 53/63 | ||
| 1848 | 64/76 | ||
| 1849 | 83/95 | ||
| 1850 | 96/111 | ||
| 1851 | 113/123 | ||
| 1852 | 127/140 | ||
| 1853 | 143/156 | ||
| 1854 | 158/163 | ||
| 1855 | 166/173 | ||
| 1856 | 177/188 | ||
| 1857 | 196/210 | ||
| 1858 | 213/223 | ||
| 1859 | 226/238 | ||
| 1860 | 241/253 | ||
| 1861 | 256/269 | ||
| 1862 | 272/283 | ||
| 1863 | 293/302 | ||
| 1864 | 306/317 | ||
| 1865 | 319/328 | ||
| 1866 | 332/341 | ||
| 1867 | 345/354 | ||
| 1868 | 358/367 | ||
| 1869 | 371/381 | ||
| 1870 | 384/396 | ||
| 1871 | 397/408 | ||
| 1872 | 410/420 | ||
| 1873 | 428/439 | ||
| 1874 | 441/448 | ||
| 1875 | 452/463 | ||
| 1876 | 465/477 | ||
| 1877 | 478/491 | ||
| 1878 | 492/503 | ||
| 1879 | 505/515 | ||
| 1880 | 518/527 | ||
| 1881 | 531/539 | ||
| 1882 | 544/554 | ||
Huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1833 | 7/50 | 4/6 | |
| 1834 | 57/106 | 53/56 | |
| 1835 | 112/135 | 109/111 | |
| 1836 | 141/196 | 138/140 | |
| 1837 | 202/267 | 199/201 | |
| 1856 | 10/43 | 7/9 | |
| 1857 | 51/90 | 48/50 | |
| 1858 | 97/127 | 94/96 | |
| 1859 | 134/166 | 131/133 | |
| 1860 | 177/209 | 174/176 | |
| 1861 | 216/252 | 213/215 | |
| 1862 | 259/307 | 256/258 | |
| 1863 | 319/360 | 316/318 | |
| 1864 | 370/409 | 365/367 | |
| 1865 | 418/465 | 415/417 | |
| 1866 | 472/506 | 469/471 | |
Bijlagen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1873 | 9/262 | ||
| 1874 | 263/414 | ||
| 1875 | 415/602 | ||
| 1876 | 603/879 | ||
| 1877 | 880/1137 | ||
| 1878 | 1138/1345 | ||
| 1879 | 1346/1553 | ||
| 1880 | 1554/1713 | ||
| 1881 | 1714/1869 | ||
| 1882 | 1870/2076 | ||
Overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1843 | 5/27 | 30/33 | |
| 1844 | 34/56 | 59/62 | |
| 1845 | 63/85 | 86/89 | |
| 1846 | 91/127 | 128/132 | |
| 1847 | 133/166 | 167/171 | |
| 1848 | 175/206 | 210/213 | |
| 1849 | 214/251 | 252/256 | |
| 1850 | 257/276 | 280/282 | |
| 1851 | 283/300 | ||
| 1852 | 307/329 | 332/334 | |
| 1853 | 335/357 | 360/362 | |
| 1854 | 363/389 | 392/394 | |
| 1855 | 395/428 | 430/434 | |
| 1856 | 446/474 | 478/481 | |
| 1856 | 482/509 + 516/543 | 513/515 + 547/549 | doublure naamindex |
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl