Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bewerkt door: Henk I. / Herman W. / Maryke V.
Snel naar:
Dopen
Trouwen
Begraven
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Geboorten
Aangiften
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
Dopen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1668 | 5/8 | Gereformeerd | |
| 1669 | 9/11 | Gereformeerd | |
| 1670 | 12/14 | Gereformeerd | |
| 1671 | 15/18 | Gereformeerd | |
| 1672 | 19/20 | Gereformeerd | |
| 1674 | 21/22 | Gereformeerd | |
| 1675 | 23/24 | Gereformeerd | |
| 1676 | 24/27 | Gereformeerd | |
| 1677 | 27/28 | Gereformeerd | |
| 1678 | 29/33 | Gereformeerd | |
| 1679 | 33/34 | Gereformeerd | |
| 1680 | 35/37 | Gereformeerd | |
| 1681 | 37/40 | Gereformeerd | |
| 1682 | 40/43 | Gereformeerd | |
| 1683 | 43/46 | Gereformeerd | |
| 1684 | 46/48 | Gereformeerd | |
| 1685 | 48/51 | Gereformeerd | |
| 1686 | 52/55 | Gereformeerd | |
| 1687 | 55/58 | Gereformeerd | |
| 1688 | 58/60 | Gereformeerd | |
| 1689 | 61/62 | Gereformeerd | |
| 1690 | 63/66 | Gereformeerd | |
| 1691 | 66/68 | Gereformeerd | |
| 1692 | 68/71 | Gereformeerd | |
| 1693 | 71/74 | Gereformeerd | |
| 1694 | 74/76 | Gereformeerd | |
| 1695 | 76/77 | Gereformeerd | |
| 1696 | 77/78 | Gereformeerd | |
| 1697 | 78/79 | Gereformeerd | |
| 1698 | 79/81 | Gereformeerd | |
| 1699 | 81/83 | Gereformeerd | |
| 1700 | 83/85 | Gereformeerd | |
| 1701 | 85/87 | Gereformeerd | |
| 1702 | 87/89 | Gereformeerd | |
| 1703 | 89/90 | Gereformeerd | |
| 1704 | 90/92 | Gereformeerd | |
| 1705 | 92/94 | Gereformeerd | |
| 1706 | 94/95 | Gereformeerd | |
| 1707 | 95/97 | Gereformeerd | |
| 1708 | 97/99 | Gereformeerd | |
| 1709 | 99/101 | Gereformeerd | |
| 1710 | 101/102 | Gereformeerd | |
| 1711 | 102/104 | Gereformeerd | |
| 1712 | 104/106 | Gereformeerd | |
| 1713 | 107/108 | Gereformeerd | |
| 1714 | 108/108 + 112/114 | Gereformeerd | |
| 1715 | 114/116 | Gereformeerd | |
| 1716 | 116/117 | Gereformeerd | |
| 1717 | 118/119 | Gereformeerd | |
| 1718 | 120/121 | Gereformeerd | |
| 1719 | 121/124 | Gereformeerd | |
| 1720 | 124/125 | Gereformeerd | |
| 1721 | 125/127 | Gereformeerd | |
| 1722 | 127/129 | Gereformeerd | |
| 1723 | 129/131 | Gereformeerd | |
| 1724 | 131/133 | Gereformeerd | |
| 1725 | 133/135 | Gereformeerd | |
| 1726 | 135/138 | Gereformeerd | |
| 1727 | 138/140 | Gereformeerd | |
| 1728 | 140/141 | Gereformeerd | |
| 1729 | 141/143 | Gereformeerd | |
| 1730 | 143/145 | Gereformeerd | |
| 1731 | 145/146 | Gereformeerd | |
| 1732 | 147/149 | Gereformeerd | |
| 1733 | 149/151 | Gereformeerd | |
| 1734 | 151/154 | Gereformeerd | |
| 1735 | 154/156 | Gereformeerd | |
| 1736 | 156/158 | Gereformeerd | |
| 1737 | 158/161 | Gereformeerd | |
| 1738 | 161/164 | Gereformeerd | |
| 1739 | 164/166 | Gereformeerd | |
| 1740 | 166/168 | Gereformeerd | |
| 1741 | 168/170 | Gereformeerd | |
| 1742 | 170/172 | Gereformeerd | |
| 1743 | 172/174 | Gereformeerd | |
| 1744 | 174/176 | Gereformeerd | |
| 1745 | 176/178 | Gereformeerd | |
| 1746 | 178/180 | Gereformeerd | |
| 1747 | 180/182 | Gereformeerd | |
| 1748 | 182/184 | Gereformeerd | |
| 1749 | 184/185 | Gereformeerd | |
| 1750 | 185/187 | Gereformeerd | |
| 1751 | 187/189 | Gereformeerd | |
| 1752 | 189/190 | Gereformeerd | |
| 1753 | 190/192 | Gereformeerd | |
| 1754 | 192/194 | Gereformeerd | |
| 1755 | 194/196 | Gereformeerd | |
| 1756 | 196/199 | Gereformeerd | |
| 1757 | 199/200 | Gereformeerd | |
| 1758 | 200/203 | Gereformeerd | |
| 1759 | 203/205 | Gereformeerd | |
| 1760 | 205/207 | Gereformeerd | |
| 1761 | 207/208 | Gereformeerd | |
| 1762 | 209/210 | Gereformeerd | |
| 1763 | 210/212 | Gereformeerd | |
| 1764 | 212/214 | Gereformeerd | |
| 1765 | 214/216 | Gereformeerd | |
| 1766 | 216/218 | Gereformeerd | |
| 1767 | 218/220 | Gereformeerd | |
| 1768 | 220/222 | Gereformeerd | |
| 1769 | 222/224 | Gereformeerd | |
| 1770 | 224/226 | Gereformeerd | |
| 1771 | 226/228 | Gereformeerd | |
| 1772 | 231/235 | Gereformeerd | |
| 1773 | 235/238 | Gereformeerd | |
| 1774 | 238/243 | Gereformeerd | |
| 1775 | 243/246 | Gereformeerd | |
| 1776 | 246/248 | Gereformeerd | |
| 1777 | 249/252 | Gereformeerd | |
| 1778 | 252/256 | Gereformeerd | |
| 1779 | 256/259 | Gereformeerd | |
| 1780 | 259/262 | Gereformeerd | |
| 1781 | 262/265 | Gereformeerd | |
| 1782 | 265/268 | Gereformeerd | |
| 1783 | 268/271 | Gereformeerd | |
| 1784 | 272/275 | Gereformeerd | |
| 1785 | 275/278 | Gereformeerd | |
| 1786 | 278/281 | Gereformeerd | |
| 1787 | 281/284 | Gereformeerd | |
| 1788 | 284/285 | Gereformeerd | |
| 1788 | 288/290 | Gereformeerd | |
| 1789 | 291/293 | Gereformeerd | |
| 1790 | 293/296 | Gereformeerd | |
| 1791 | 296/300 | Gereformeerd | |
| 1792 | 300/303 | Gereformeerd | |
| 1793 | 303/306 | Gereformeerd | |
| 1794 | 306/309 | Gereformeerd | |
| 1795 | 310/313 | Gereformeerd | |
| 1796 | 313/317 | Gereformeerd | |
| 1797 | 317/320 | Gereformeerd | |
| 1798 | 320/323 | Gereformeerd | |
| 1799 | 323/327 | Gereformeerd | |
| 1800 | 327/331 | Gereformeerd | |
| 1801 | 331/334 | Gereformeerd | |
| 1802 | 334/339 | Gereformeerd | |
| 1803 | 339/343 | Gereformeerd | |
| 1804 | 343/348 | Gereformeerd | |
| 1805 | 348/354 | Gereformeerd | |
| 1806 | 354/359 | Gereformeerd | |
| 1807 | 359/364 | Gereformeerd | |
| 1808 | 364/370 | Gereformeerd | |
| 1809 | 370/377 | Gereformeerd | |
| 1810 | 377/383 | Gereformeerd | |
| 1811 | 383/387 | Gereformeerd: t/m jun | |
Trouwen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1796 | 3/9 | civiel | |
| 1797 | 9/17 | civiel | |
| 1798 | 17/26 | civiel | |
| 1799 | 26/37 | civiel | |
| 1800 | 37/45 | civiel | |
| 1801 | 45/59 | civiel | |
| 1802 | 60/73 | civiel | |
| 1803 | 74/85 | civiel | |
| 1804 | 86/93 | civiel | |
| 1805 | 94/102 | civiel | |
| 1805 | 145/149 | civiel: aanvulling huwelijken | |
| 1806 | 103/106 | civiel | |
| 1806 | 150/153 | civiel | |
| 1807 | 107/115 | civiel | |
| 1808 | 116/125 | civiel | |
| 1809 | 126/133 | civiel | |
| 1810 | 134/141 | civiel | |
| 1811 | 142/144 | civiel | |
Begraven
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1797 | 390/391 | Gereformeerd | |
| 1798 | 391/392 | Gereformeerd | |
| 1799 | 393/393 | Gereformeerd | |
| 1800 | 394/395 | Gereformeerd | |
| 1801 | 396/396 | Gereformeerd | |
| 1802 | 397/397 | Gereformeerd | |
| 1803 | 398/399 | Gereformeerd | |
| 1804 | 399/400 | Gereformeerd | |
| 1805 | 400/403 | Gereformeerd | |
| 1806 | 154/169 | civiel | |
| 1806 | 403/405 | Gereformeerd | |
| 1807 | 170/186 | civiel | |
| 1807 | 406/412 | Gereformeerd | |
| 1808 | 187/193 | civiel | |
| 1808 | 412/315 | Gereformeerd | |
| 1809 | 193/200 | civiel | |
| 1809 | 415/418 | Gereformeerd | |
| 1810 | 200/107 | civiel | |
| 1810 | 418/421 | Gereformeerd | |
| 1811 | 202/219 | civiel | |
| 1811 | 422/426 | Gereformeerd: t/m sep | |
Tafels geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1949 | 45/47 | ||
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1949 | 48/50 | ||
Geboorten
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1843 | 6/9 | ||
| 1844 | 11/15 | ||
| 1845 | 17/21 | ||
| 1846 | 24/26 | ||
| 1847 | 28/30 | ||
| 1848 | 32/36 | ||
| 1849 | 38/41 | ||
| 1850 | 43/49 | ||
| 1851 | 51/55 | ||
| 1852 | 58/61 | ||
| 1853 | 63/70 | ||
| 1854 | 72/77 | ||
| 1855 | 79/82 | ||
| 1856 | 84/87 | ||
| 1857 | 89/93 | ||
| 1858 | 95/98 | ||
| 1859 | 100/103 | ||
| 1860 | 105/109 | ||
| 1861 | 111/117 | ||
| 1862 | 119/123 | ||
| 1863 | 129/133 | ||
| 1864 | 135/139 | ||
| 1865 | 142/146 | ||
| 1866 | 148/152 | ||
| 1867 | 155/160 | ||
| 1868 | 162/167 | ||
| 1869 | 169/173 | ||
| 1870 | 175/179 | ||
| 1871 | 181/186 | ||
| 1872 | 188/192 | ||
| 1873 | 194/198 | ||
| 1874 | 200/206 | ||
| 1875 | 208/212 | ||
| 1876 | 214/220 | ||
| 1877 | 223/233 | ||
| 1878 | 235/242 | ||
| 1879 | 251/258 | ||
| 1880 | 260/268 | ||
| 1881 | 270/276 | ||
| 1882 | 278/285 | ||
| 1883 | 1/8 | ||
| 1884 | 10/17 | ||
| 1885 | 19/26 | ||
| 1886 | 27/34 | ||
| 1887 | 35/42 | ||
| 1888 | 43/51 | ||
| 1889 | 52/59 | ||
| 1890 | 61/68 | ||
| 1891 | 69/74 | ||
| 1892 | 75/82 | ||
| 1893 | 84/89 | ||
| 1894 | 90/97 | ||
| 1895 | 98/102 | ||
| 1896 | 103/113 | ||
| 1897 | 114/121 | ||
| 1898 | 122/132 | ||
| 1899 | 133/139 | ||
| 1900 | 140/148 | ||
| 1901 | 149/160 | ||
| 1902 | 161/169 | ||
Afkondigingen
Huwelijken
Bijlagen
Overlijden
E-mail; Copyright © 2010-2014 www.genver.nl