Onstwedde (Groningen)
Nederland
Bekijk de registers, jaren en scanverwijzingen uit de oorspronkelijke Genver-overzichten voor Onstwedde.
Overgenomen Genver-brongegevens; verwijzingen nog niet opnieuw inhoudelijk gecontroleerd.
Gemeentegeschiedenis volgens de bron van 5 feb 2014: Zelfstandige gemeente tot 1 januari 1969; daarna opgegaan in Stadskanaal (door naamswijziging).
- Burgerlijke stand: 87 films en 62.895 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Doop-, trouw- en begraafboeken: 3 films en 166 beelden volgens de bron van 5 feb 2014.
- Alle Groningers
- Kaart bekijken bij Google Maps
- WieWasWie
- Groningen Algemeen
- Groningen Algemeen
- index per film
- index per film
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
- snel zoeken
Burgerlijke stand
Beschikbare akten en jaren
7 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| 1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels: | 1812/1940 |
| Geboorteakten: | 1812/1912 |
| Huwelijksaangiften: | 1838/1882 |
| Huwelijksafkondigingen: | 1812/1882 |
| Huwelijksakten: | 1812/1922 |
| Huwelijksbijlagen: | 1812/1922 |
| Overlijdensakten: | 1811/1940 |
Films en scans
92 bronregels.
Zoek in de bewaarde filmregels op register of akte en jaar. De bronverwijzingen blijven staan.
Films en scans: bronregels 1–50
Films en scans: bronregels 51–92
Doop-, trouw- en begraafboeken
Beschikbare akten en jaren
3 bronregels.
| Soort akte | Jaren |
|---|---|
| Dopen: | 1688/1811 |
| Trouwen: | 1735/1811 |
| Begraven: | 1806/1811 |
Films en scans
3 bronregels.
Zoek in de bewaarde filmregels op register of akte en jaar. De bronverwijzingen blijven staan.
| Film- of DGS-nummer | Register en beelden bij FamilySearch | Opmerking |
|---|---|---|
| M9M5-WY5 | Dopen 1688-1713, 1720-1811; Trouwen 1735-1811 [76 img] | Ned. Hervormd; boek 351/.. |
| M9M5-WYR | Dopen 1688-1722, 1725-1811; Trouwen 1735-1768, 1769-1811 [73 img] | Ned. Hervormd; boek 720/.. |
| M9M5-WYT | Begraven 1806-1811 [17 img = ± 3 per jaar] | Ned. Hervormd; boek 722/.. |
Indexen
Geboorten
27 bronregels.
| Jaren | Akten | Naamindex | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1843 | 8/59 | 6/7 | |
| 1843 | 60/62 | supplementen | |
| 1844 | 161/213 | 158/159 | |
| 1844 | 214/222 | supplementen | |
| 1885 | 12/100 | 5/11 | |
| 1886 | 101/169 | ||
| 1887 | 170/246 | 247/257 | |
| 1888 | 258/339 | ||
| 1889 | 345/426 | 340/344 | |
| 1890 | 427/512 | ||
| 1891 | 513/609 | ||
| 1892 | 610/694 | ||
| 1893 | 695/793 | ||
| 1894 | 800/899 | 794/799 | |
| 1895 | 906/1004 | 900/905 | |
| 1896 | 1011/1111 | 1005/1010 | |
| 1897 | 1122/1219 | 1112/1121 | |
| 1898 | 1231/1338 | 1220/1230 | |
| 1899 | 1345/1459 | 1339/1344 | |
| 1900 | 1466/1573 | 1460/1465 | |
| 1901 | 1581/1702 | 1574/1580 | |
| 1902 | 1709/1815 | 1703/1708 | |
| 1903 | 1823/1943 | 1816/1822 | |
| 1904 | 1951/2080 | 1944/1950 | |
| 1905 | 2088/2224 | 2081/2087 | |
| 1906 | 2233/2362 | 2225/2232 | |
| 1907 | 2371/2501 | 2363/2370 |
Aang. en afk.
3 bronregels.
Huwelijken
2 bronregels.
Overlijden
3 bronregels.
Herkomst van deze gegevens
Oorspronkelijke tekst bij de gemeentegeschiedenis
tot 1 jan 1969 1 jan 1969 opgegaan in: Stadskanaal (door naamswijziging)
- Aanwezige akten van Onstwedde (BS), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Aanwezige akten van Onstwedde (DTB), bijgewerkt 5 feb 2014.
- Indexen voor akten in Onstwedde, bijgewerkt 20-12-2013.