Indexen voor akten in Wijnandsrade
Dit historische Genver-bronoverzicht is hersteld uit de bewaarde archiefkopie. De oorspronkelijke teksten, perioden en bronverwijzingen staan hieronder.
Bekijk de huidige plaatspagina op Genver
De externe bronlinks openen de bijbehorende aanbieder. Aanmelding of een toegangscontrole kan nodig zijn.
Oorspronkelijke bijwerkvermelding: Bijgewerkt: 04-01-2014
Tafels geboorten
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1796-1802 | 7/7 | ||
| 1796-1802 | 5/5 | jaren V t/m X | |
| 1802-1812 | 10/11 | ||
| 1803-1812 | 13/17 | ||
| 1813-1822 | 18/20 | ||
| 1813-1822 | 25/27 | ||
| 1823-1832 | 27/30 | ||
| 1823-1832 | 34/37 | ||
| 1833-1842 | 39/40 | ||
| 1833-1842 | 47/48 | ||
| 1843-1852 | 55/57 | ||
| 1853-1862 | 67/68 | ||
| 1863-1872 | 74/75 | ||
| 1873-1882 | 79/80 | ||
| 1883-1892 | 2/3 | ||
| 1893-1902 | 10/12 | ||
| 1903-1912 | 20/22 | ||
Tafels huwelijken
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1796-1802 | 8/8 | ||
| 1796-1802 | 6/6 | jaren V t/m X | |
| 1802-1812 | 12/13 | ||
| 1803-1812 | 18/19 | ||
| 1813-1822 | 21/22 | ||
| 1813-1822 | 28/29 | ||
| 1823-1832 | 31/33 | ||
| 1823-1832 | 38/40 | ||
| 1833-1842 | 41/43 | ||
| 1833-1842 | 49/51 | ||
| 1843-1852 | 58/60 | ||
| 1853-1862 | 69/70 | ||
| 1863-1872 | 76/76 | ||
| 1873-1882 | 81/82 | ||
| 1883-1892 | 4/4 | ||
| 1893-1902 | 13/14 | ||
| 1903-1912 | 23/24 | ||
Tafels overlijden
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1796-1802 | 9/12 | ||
| 1796-1802 | 7/9 | jaren V t/m X | |
| 1802-1812 | 14/17 | ||
| 1803-1812 | 20/24 | ||
| 1813-1822 | 23/26 | ||
| 1813-1822 | 30/33 | ||
| 1823-1832 | 34/38 | ||
| 1823-1832 | 41/46 | ||
| 1833-1842 | 44/48 | ||
| 1833-1842 | 52/54 | ||
| 1843-1852 | 61/66 | ||
| 1853-1862 | 71/73 | ||
| 1863-1872 | 77/78 | ||
| 1873-1882 | 83/89 | ||
| 1883-1892 | 5/9 | ||
| 1893-1902 | 15/19 | ||
| 1903-1912 | 25/32 | ||
Geboorten
Aangiften
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1842 | |||
| 1843 | 98/100 | ||
| 1844 | 125/127 | ||
| 1845 | 150/152 | ||
| 1846 | 175/177 | ||
| 1847 | 201/204 | ||
| 1848 | 229/231 | ||
| 1849 | 255/257 | ||
| 1850 | 285/287 | ||
| 1851 | 308/310 | ||
| 1852 | 333/337 | ||
| 1853 | 367/370 | ||
| 1854 | 394/396 | ||
| 1855 | 419/420 | ||
| 1856 | 437/438 | geen akten | |
| 1857 | 454/455 | ||
| 1858 | 475/477 | ||
| 1859 | 500/502 | ||
| 1860 | 533/535 | ||
| 1861 | 562/563 | ||
| 1862 | 586/588 | ||
| 1863 | 12/14 | ||
| 1864 | 41/43 | ||
| 1865 | 66/68 | ||
| 1866 | 96/98 | ||
| 1867 | 121/123 | ||
| 1868 | 144/146 | ||
| 1869 | 165/168 | ||
| 1870 | 194/195 | ||
| 1871 | 218/219 | ||
| 1872 | 249/251 | ||
| 1873 | 275/277 | ||
| 1874 | 299/302 | ||
| 1875 | 331/333 | ||
| 1876 | 356/366 | ||
| 1877 | 391/393 | ||
| 1878 | 418/420 | ||
| 1879 | 447/448 | ||
| 1880 | 465/467 | ||
| 1881 | 493/495 | ||
| 1882 | 523/525 | ||
| 1903 | 1/1 | geen akten | |
| 1904 | 2/3 | ||
| 1905 | 4/5 | ||
| 1906 | 6/7 | ||
| 1907 | 8/10 | ||
| 1908 | 11/12 | ||
| 1909 | 13/13 | ||
| 1910 | 14/15 | ||
| 1911 | 16/17 | ||
| 1912 | 18/21 | ||
Afkondigingen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1807 | 4/7 | ||
| 1808 | 8/11 | ||
| 1809 | 12/16 | ||
| 1810 | 17/21 | ||
| 1811 | 22/27 | ||
| 1812 | 28/32 | ||
| 1813 | 33/38 | ||
| 1814 | ontbreekt | ||
| 1815 | ontbreekt | ||
| 1816 | 39/43 | ||
| 1817 | 44/45 | ||
| 1818 | 46/50 | ||
| 1819 | 51/55 | ||
| 1820 | 56/61 | ||
| 1821 | 62/66 | ||
| 1822 | 67/73 | ||
| 1823 | 74/78 | ||
| 1824 | 79/83 | ||
| 1825 | 84/90 | ||
| 1826 | 91/94 | ||
| 1827 | 95/100 | ||
| 1828 | 101/105 | ||
| 1829 | 113/118 | ||
| 1830 | 106/112 | ||
| 1831 | 119/125 | ||
| 1832 | 126/133 | ||
| 1833 | 134/140 | ||
| 1834 | 141/146 | ||
| 1835 | 147/151 | ||
| 1836 | 152/159 | ||
| 1837 | 160/168 | ||
| 1838 | 169/173 | ||
| 1839 | 174/178 | ||
| 1840 | 179/184 | ||
| 1841 | 185/190 | ||
| 1842 | 191/201 | ||
| 1843 | 101/106 | ||
| 1844 | 128/132 | ||
| 1845 | 153/157 | ||
| 1846 | 178/183 | ||
| 1847 | 205/211 | ||
| 1848 | 232/237 | ||
| 1849 | 258/262 | ||
| 1850 | 288/293 | ||
| 1851 | 311/315 | ||
| 1852 | 338/344 | ||
| 1853 | 371/377 | ||
| 1854 | 397/402 | ||
| 1855 | 421/424 | ||
| 1856 | 439/441 | geen akten | |
| 1857 | 456/458 | ||
| 1858 | 478/481 | ||
| 1859 | 503/510 | ||
| 1860 | 536/542 | ||
| 1861 | 564/570 | ||
| 1862 | 589/593 | ||
| 1863 | 15/20 | ||
| 1864 | 44/50 | ||
| 1865 | 69/77 | ||
| 1866 | 99/103 | ||
| 1867 | 124/129 | ||
| 1868 | 147/152 | ||
| 1869 | 169/174 | ||
| 1870 | 196/201 | ||
| 1871 | 220/227 | ||
| 1872 | 252/257 | ||
| 1873 | 278/283 | ||
| 1874 | 303/311 | ||
| 1875 | 334/339 | ||
| 1876 | 367/373 | ||
| 1877 | 394/400 | ||
| 1878 | 421/427 | ||
| 1879 | 449/450 | ||
| 1880 | 468/475 | ||
| 1881 | 496/503 | ||
| 1882 | 526/532 | ||
| 1903 | 1/4 | ||
| 1904 | 5/9 | ||
| 1905 | 10/15 | ||
| 1906 | 16/18 | ||
| 1907 | 19/24 | ||
| 1908 | 25/27 | ||
| 1909 | 28/29 | ||
| 1910 | 30/32 | ||
| 1911 | 33/36 | ||
| 1912 | 37/42 | ||
Huwelijken
Bijlagen
| Periode: | Akten: | Index: | Opmerking: |
|---|---|---|---|
| 1812 | 202/210 | ||
| 1813 | ontbreekt | ||
| 1814 | ontbreekt | ||
| 1815 | 211/226 | ||
| 1816 | 227/230 | ||
| 1817 | ontbreekt | ||
| 1818 | 231/245 | ||
| 1819 | 246/267 | ||
| 1820 | 268/276 | ||
| 1821 | 277/293 | ||
| 1822 | 294/316 | ||
| 1823 | 317/345 | ||
| 1824 | 346/358 | ||
| 1825 | 359/420 | ||
| 1826 | 421/431 | ||
| 1827 | 432/441 | ||
| 1828 | 442/458 | ||
| 1829 | 459/496 | ||
| 1830 | 497/502 | ||
| 1831 | 503/539 | ||
| 1832 | 540/562 | ||
| 1833 | 563/624 | ||
| 1834 | 625/654 | ||
| 1835 | 655/674 | ||
| 1836 | 675/709 | ||
| 1837 | 710/762 | ||
| 1838 | 763/769 | ||
| 1839 | 770/801 | ||
| 1840 | 802/815 | ||
| 1841 | 816/825 | ||
| 1842 | 826/869 | ||
| 1903 | 1/2 | geen bijlagen | |
| 1904 | 3/11 | ||
| 1905 | 12/40 | ||
| 1906 | 41/56 | ||
| 1907 | 57/88 | ||
| 1908 | 89/96 | ||
| 1909 | 97/102 | ||
| 1910 | 103/117 | ||
| 1911 | 118/137 | ||
| 1912 | 138/149 | ||
| 1913 | 1/26 | ||
| 1914 | 27/36 | ||
| 1915 | 37/42 | ||
| 1916 | 43/55 | ||
| 1917 | 56/63 | ||
| 1918 | 64/70 | ||
| 1919 | 71/81 | ||
| 1920 | 82/113 | ||
| 1921 | 114/135 | ||
| 1922 | 136/158 | ||