Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
| Prov: | Plaatsnaam: | Periode: |
| DR | ! Drenthe algemeen | niet aanwezig |
| FR | ! Friesland algemeen | 1941/1942 |
| GR | ! Groningen algemeen | niet aanwezig |
| OV | ! Overijssel algemeen | niet aanwezig |
| UT | ! Utrecht algemeen | niet aanwezig |
| ZL | ! Zeeland algemeen | niet aanwezig |
| ZL | Aagtekerke | 1811/1940 |
| NH | Aalsmeer | 1811/1950 |
| GL | Aalst GL | 1811, 1813, 1815/1817 |
| NB | Aalst NB | 1812/1923 |
| GL | Aalten | 1811/1950 |
| ZH | Ter Aar | 1811/1882 |
| ZL | Aardenburg | 1796/1940 |
| ZH | Aarlanderveen | 1812/1882 |
| NB | Aarle-Rixtel | 1811/1835, 1837/1932 |
| NH | Abbekerk | 1811/1850, 1883/1950 |
| ZH | Abbenbroek | 1812/1828, 1830/1892, 1903/1932 |
| UT | Abcoude-Baambrugge | 1811/1941 |
| UT | Abcoude-Proosdij | 1811/1837, 1843/1941 |
| ZH | Abtsregt | 1818/1855 |
| UT | Achthoven UT | 1813/1857 |
| FR | Achtkarspelen | 1811/1842, 1883/1912, 1937/1950 |
| UT | Achttienhoven UT | 1811/1942 |
| ZH | Achttienhoven ZH | 1811/1848 |
| ZH | Ackersdijk en Vrouwenregt | 1818/1855 |
| GR | Adorp | 1811/1932 |
| GR | Aduard | 1811/1932 |
| FR | Aengwirden | 1812/1934 |
| GL | Afferden GL | 1811/1817 |
| NH | Akersloot | 1811/1950 |
| ZH | Alblasserdam | 1812/1942 |
| ZH | Albrandswaard | 1818/1841 |
| NB | Alem, Maren en Kessel | 1811, 1813/1942 |
| ZH | Alkemade | 1811/1882 |
| NH | Alkmaar | 1811/1950 |
| OV | Almelo | 1918/1952 |
| NB | Almkerk | 1811/1942 |
| GL | Alphen GL | 1811/1817 |
| ZH | Alphen ZH | 1812/1885 |
| NB | Alphen en Riel | 1811/1823, 1825/1942 |
| OV | Ambt Almelo | 1818/1913 |
| OV | Ambt Delden | 1820/1952 |
| GL | Ambt Doetinchem | 1818/1919 |
| OV | Ambt Hardenberg | 1819/1942 |
| OV | Ambt Ommen | 1819/1912 |
| OV | Ambt Vollenhove | 1819/1942 |
| LB | Amby | 1796/1912 |
| ZH | Ameide | 1812/1912, 1933/1942 |
| FR | Ameland | 1811/1950 |
| UT | Amerongen | 1811/1942 |
| UT | Amersfoort | 1811/1931, 1933/1942 |
| ZH | Ammerstol | 1811, 1818/1942 |
| GL | Ammerzoden | 1814/1882, 1893/1912, 1943/1950 |
| LB | Amstenrade | 1796/1912 |
| NH | Amsterdam (geboorten) | niet aanwezig |
| NH | Amsterdam (huwelijken) | niet aanwezig |
| NH | Amsterdam (huwelijksbijlagen) | niet aanwezig |
| NH | Amsterdam (overlijden) | 1810/1950 |
| NH | Amsterdam (tafels) | niet aanwezig |
| NB | Andel | 1812/1942 |
| NH | Andijk | 1812/1950 |
| GL | Angerlo | 1812/1950 |
| NH | Ankeveen | 1811, 1818/1950 |
| DR | Anloo | 1811/1942 |
| NH | Anna-Paulowna | 1870/1950 |
| GL | Apeldoorn | 1811/1950 |
| GL | Appeltern | 1813/1950 |
| GR | Appingedam | 1811/1932 |
| LB | Arcen en Velden | 1798/1813, 1816/1912 |
| ZH | Arkel | 1818/1942 |
| ZL | Arnemuiden | 1811/1940 |
| GL | Arnhem | 1811/1952 |
| GL | Asperen | 1812/1942 |
| DR | Assen | 1811/1942 |
| NH | Assendelft | 1812/1950 |
| NB | Asten | 1811/1942 |
| NH | Avenhorn | 1811/1950 |
| OV | Avereest | 1819/1952 |
| ZL | Axel | 1796/1940 |
| FR | Baarderadeel | 1812/1950 |
| NB | Baardwijk | 1811/1872, 1883/1895, 1897/1921 |
| ZL | Baarland | 1811/1940 |
| NB | Baarle-Nassau | 1811/1846, 1848/1942 |
| UT | Baarn | 1811/1938, 1940/1942 |
| LB | Baexem | 1800/1912 |
| GR | Baflo | 1811/1932 |
| NB | Bakel en Milheeze | 1811/1942 |
| GL | Balgoij | 1813/1912 |
| ZH | Barendrecht | 1812/1842, 1882/1942 |
| GL | Barneveld | 1811/1950 |
| FR | Barradeel | 1811/1950 |
| NH | Barsingerhorn | 1811/1950 |
| UT | Barwoutswaarder | 1818/1942 |
| GL | Batenburg | 1811/1841, 1843/1950 |
| OV | Bathmen | 1811/1952 |
| GR | Bedum | 1811/1893, 1903/1932 |
| LB | Beegden | 1797/1912 |
| GL | Beek GL | 1811/1817 |
| LB | Beek LB | 1797/1912 |
| NB | Beek NB | 1942 |
| NB | Beek en Donk | 1812/1942 |
| GL | Beekbergen | 1812/1819 |
| NH | Beemster | 1811/1950 |
| NB | Beers NB | 1811/1819, 1828/1942 |
| GR | Beerta | 1811/1932 |
| GL | Beesd | 1812/1950 |
| LB | Beesel | 1801/1912 |
| NH | Beets NH | 1811/1950 |
| DR | Beilen | 1811/1942 |
| LB | Belfeld | 1797/1799, 1801/1912 |
| GR | Bellingwolde | 1811/1830, 1843/1932 |
| GL | Beltrum | 1812/1819 |
| LB | Bemelen | 1796/1912 |
| GL | Bemmel | 1812/1910, 1912/1950 |
| NH | Bennebroek | 1817/1950 |
| GL | Bennekom | 1812/1817 |
| UT | Benschop | 1811/1923, 1933/1942 |
| ZH | Benthorn | 1819/1845 |
| ZH | Benthuizen | 1817/1900 |
| LB | Berg en Terblijt | 1797/1912 |
| ZH | Bergambacht | 1811/1942 |
| NB | Bergeijk | 1811/1942 |
| LB | Bergen LB | 1798/1912 |
| NH | Bergen NH | 1811/1950 |
| NB | Bergen op Zoom | 1811/1823, 1825/1942 |
| GL | Bergh | 1812/1867, 1883/1950 |
| GL | Bergharen | 1813/1950 |
| NB | Berghem | 1811/1942 |
| ZH | Bergschenhoek | 1811/1942 |
| ZH | Berkel en Rodenrijs | 1811/1890 |
| NB | Berkel-Enschot (en Heukelom) | 1811/1942 |
| NH | Berkenrode | 1817/1857 |
| ZH | Berkenwoude | 1811/1942 |
| NH | Berkhout | 1811/1950 |
| NB | Berlicum NB | 1811/1817, 1819/1895, 1903/1942 |
| NB | Besoijen | 1812/1892, 1903/1921 |
| NB | Best | 1821/1852, 1863/1942 |
| NB | Beugen en Rijkevoort | 1811/1942 |
| GL | Beuningen GL | 1811, 1813/1950 |
| GL | Beusichem | 1812/1950 |
| NH | Beverwijk | 1812/1950 |
| ZH | Biert | 1818/1855 |
| GR | Bierum | 1811/1932 |
| ZL | Biervliet | 1796/1940 |
| ZH | Biesland | 1818/1832 |
| ZL | Biggekerke | 1811/1940 |
| NH | Bijlmermeer | 1843/1847 |
| FR | Het Bildt | 1811/1950 |
| UT | De Bilt | 1811/1938 |
| LB | Bingelrade | 1796/1912 |
| NB | Bladel en Netersel | 1811/1942 |
| OV | Blankenham | 1832/1952 |
| NH | Blaricum | 1843/1950 |
| ZH | Bleiswijk | 1811/1942 |
| ZH | Bleskensgraaf | 1812/1942 |
| NH | Bloemendaal | 1812/1950 |
| NH | Blokker | 1811/1950 |
| OV | Blokzijl | 1812/1952 |
| LB | Bocholtz | 1796/1912 |
| ZH | Bodegraven | 1811/1882 |
| NB | Boekel | 1811/1840, 1843/1852, 1863/1942 |
| ZH | Boekhorst | 1811/1842 |
| GR | Ten Boer | 1811/1932 |
| NB | Bokhoven | 1813/1921 |
| FR | Bolsward | 1811/1950 |
| ZH | Den Bommel | 1812/1879, 1883/1942 |
| ZL | Bommenede | 1811/1866 |
| GL | Borculo | 1811/1950 |
| DR | Borger | 1811/1942 |
| LB | Borgharen | 1797/1912 |
| NB | Borkel en Schaft | 1811/1934 |
| LB | Born | 1802/1912 |
| OV | Borne | 1811/1952 |
| ZL | Borssele | 1811/1940 |
| ZL | Boschkapelle | 1796/1936 |
| ZH | Boskoop | 1812/1883 |
| GR | Bourtange | 1811/1821 |
| NH | Bovenkarspel | 1811/1950 |
| NB | Boxmeer | 1811/1942 |
| NB | Boxtel | 1811/1942 |
| GL | Brakel | 1812/1942, 1944/1950 |
| ZH | Brandwijk | 1817/1942 |
| NB | Breda | 1811/1942 |
| GL | Bredevoort | 1811/1818 |
| ZL | Breskens | 1796/1940 |
| UT | Breukelen-Nijenrode | 1812/1942 |
| UT | Breukelen-Sint Pieter | 1818/1942 |
| LB | Breust | 1797/1828 |
| ZH | Brielle | 1812/1847, 1850, 1869/1942 |
| ZL | Brigdamme | 1811 |
| ZH | Broek | 1818/1870 |
| NH | Broek in Waterland | 1811/1950 |
| NH | Broek op Langedijk | 1811/1941 |
| LB | Broekhuizen | 1802/1912 |
| LB | Broeksittard | 1817/1912 |
| ZL | Brouwershaven | 1811/1940 |
| GL | Bruchem | 1811/1817 |
| ZL | Bruinisse | 1811/1940 |
| GL | Brummen | 1811/1950 |
| LB | Brunssum | 1796/1912 |
| NB | Budel | 1811/1942 |
| LB | Buggenum | 1800/1912 |
| NH | Buiksloot | 1811/1814, 1816, 1843/1920 |
| LB | Bunde | 1797/1912 |
| UT | Bunnik | 1812/1942 |
| UT | Bunschoten | 1811/1942 |
| GL | Buren GL | 1811/1950 |
| ZL | Burgh | 1811/1940 |
| NH | Bussum | 1817/1950 |
| ZL | Buttinge | 1811 |
| GL | Buurmalsen | 1818/1950 |
| UT | Cabauw | 1813/1857 |
| LB | Cadier en Keer | 1797/1912 |
| ZL | Cadzand | 1796/1940 |
| NH | Callantsoog | 1817/1950 |
| NB | Capelle | 1811/1942 |
| ZH | Capelle aan den IJssel | 1811/1942 |
| NH | Castricum | 1811/1950 |
| NB | Chaam | 1811/1942 |
| ZH | Charlois | 1812/1895 |
| ZH | Cillaarshoek | 1818/1833 |
| ZL | Clinge | 1816/1940 |
| DR | Coevorden | 1811/1942 |
| ZL | Colijnsplaat | 1811/1940 |
| ZH | Cool | 1811 |
| UT | Cothen | 1812/1942 |
| NB | Cromvoirt | 1811/1932 |
| GL | Culemborg | 1812/1950 |
| NB | Cuyk en Sint Agatha | 1811/1942 |
| GL | Dalem | 1811/1817 |
| DR | Dalen | 1811/1942 |
| OV | Dalfsen | 1811/1895, 1897/1952 |
| FR | Dantumadeel | 1811/1950 |
| UT | Darthuizen | 1813/1857 |
| GL | Deil | 1811/1892, 1898/1950 |
| ZH | Delfshaven | 1811/1886 |
| ZH | Delft | 1811/1882 |
| GR | Delfzijl | 1811/1922, 1932 |
| OV | Denekamp | 1819/1952 |
| NB | Deurne en Liessel | 1811/1820, 1823/1942 |
| NB | Deursen en Dennenburg | 1811/1850, 1853/1854, 1863/1923 |
| OV | Deventer | 1811/1952 |
| GL | Didam | 1811/1950 |
| NB | Dieden, Demen en Langel | 1811/1902 |
| NH | Diemen | 1811/1950 |
| OV | Diepenheim | 1811/1952 |
| OV | Diepenveen | 1811/1952 |
| GL | Dieren | 1811/1817 |
| NB | Diessen | 1811/1825, 1827/1838, 1840/1853, 1855/1902 |
| DR | Diever | 1811/1942 |
| NB | Dinteloord en Prinsenland | 1811/1817, 1819/1874, 1876/1942 |
| NB | Dinther | 1811/1942 |
| GL | Dinxperlo | 1811/1950 |
| ZH | Dirksland | 1812/1861, 1865/1942 |
| GL | Dodewaard | 1800/1950 |
| GL | Doesburg | 1811/1950 |
| GL | Doetinchem | 1933/1950 |
| FR | Dokkum | 1811/1950 |
| ZL | Domburg | 1811/1940 |
| NB | Dommelen | 1812/1934 |
| NB | Dongen | 1811/1838, 1841/1942 |
| FR | Doniawerstal | 1811/1950 |
| UT | Doorn | 1811/1942 |
| GL | Doornspijk | 1811/1950 |
| GL | Doorwerth | 1818/1923 |
| ZH | Dordrecht | 1812/1942 |
| GL | Dorth | 1818/1831 |
| ZL | Dreischor | 1811/1940 |
| GL | Dreumel | 1813/1842, 1844/1950 |
| UT | Driebergen | 1811/1912 |
| GL | Driel | 1811/1846, 1848/1857, 1859/1942 |
| ZL | Driewegen | 1811/1940 |
| NB | Drongelen | 1810/1923 |
| NB | Drunen | 1813/1942 |
| GL | Druten | 1811/1950 |
| ZH | Dubbeldam | 1812/1942 |
| UT | Duist | 1811/1857 |
| GL | Duiven | 1816/1950 |
| ZL | Duivendijke | 1811/1940 |
| NB | Duizel en Steensel | 1812/1814, 1816/1922 |
| NB | Den Dungen | 1811/1942 |
| NH | Durgerdam | niet aanwezig |
| NB | Dussen | 1811/1942 |
| DR | Dwingeloo | 1811/1942 |
| LB | Echt | 1800/1812, 1815/1912 |
| GL | Echteld | 1818/1950 |
| GL | Eck en Wiel | 1811 |
| NH | Edam | 1811/1950 |
| GL | Ede GL | 1811/1950 |
| ZL | Eede ZL | 1796/1940 |
| DR | Eelde | 1811/1942 |
| UT | Eemnes UT | 1811/1942 |
| GR | Eenrum | 1811/1917, 1919, 1923/1932 |
| NB | Eersel | 1811/1828, 1830/1942 |
| NH | Egmond aan Zee | 1811/1950 |
| NH | Egmond-Binnen | 1811/1950 |
| GL | Eibergen | 1811/1950 |
| LB | Eijgelshoven | 1797/1912 |
| LB | Eijsden | 1796/1912 |
| NB | Eindhoven | 1811/1942 |
| GL | Elburg | 1811/1950 |
| GL | Elden | 1814/1817 |
| ZL | Elkerzee | 1811/1940 |
| ZL | Ellemeet | 1811/1940 |
| ZL | Ellewoutsdijk | 1811/1940 |
| LB | Elsloo LB | 1797/1912 |
| GL | Elst GL | 1812/1855, 1857/1950 |
| GL | Elten | 1949/1950 |
| DR | Emmen | 1811/1942 |
| NB | Emmikhoven | 1811/1879 |
| NB | Empel en Meerwijk | 1811/1942 |
| NB | Engelen | 1821/1942 |
| NH | Enkhuizen | 1811/1950 |
| OV | Enschede | 1811/1861, 1863/1952 |
| GL | Epe | 1811/1929, 1931/1950 |
| GL | Ermelo | 1811/1950 |
| NB | Erp | 1811/1942 |
| NB | Esch | 1811/1942 |
| NB | Escharen | 1811/1842, 1853/1942 |
| GL | Est en Opijnen | 1812/1950 |
| NH | Etersheim | 1817/1847 |
| GL | Etten GL | 1812/1817 |
| NB | Etten-Leur | 1811/1870, 1872/1942 |
| UT | Everdingen | 1812/1912, 1914/1942 |
| ZL | Eversdijk | 1811/1815 |
| GL | Ewijk | 1811/1950 |
| GR | Ezinge | 1811/1922 |
| GR | Farmsum | niet aanwezig |
| FR | Ferwerderadeel | 1811/1842, 1883/1950 |
| NB | Fijnaart en Heijningen | 1811/1826, 1828/1942 |
| GR | Finsterwolde | 1812/1922 |
| FR | Franeker | 1811/1950 |
| FR | Franekeradeel | 1812/1950 |
| FR | Gaasterland | 1811/1950 |
| GL | Gameren | 1811/1950 |
| ZL | Gapinge | 1811/1857 |
| GL | Garderen | 1812/1819 |
| NB | Gassel | 1811/1942 |
| DR | Gasselte | 1811/1942 |
| NB | Gastel | 1812/1820 |
| NB | Geertruidenberg | 1811/1942 |
| ZH | Geervliet | 1812/1942 |
| GL | Geesteren GL | 1812/1817 |
| NB | Geffen | 1811/1838, 1840/1942 |
| GL | Geldermalsen | 1812/1950 |
| NB | Geldrop | 1811/1942 |
| LB | Geleen | 1796/1912 |
| NB | Gemert | 1811/1829, 1831/1844, 1846/1881, 1883/1942 |
| GL | Gendringen | 1811/1950 |
| GL | Gendt | 1811/1950 |
| OV | Genemuiden | 1811/1952 |
| LB | Gennep | 1802/1912 |
| UT | Gerverscop | 1818/1857 |
| NB | Gestel en Blaarthem | 1812/1920 |
| LB | Geulle | 1798/1912 |
| NB | Giessen | 1811/1942 |
| ZH | Giessen-Nieuwkerk | 1812/1879, 1883/1942 |
| ZH | Giessendam | 1812/1942 |
| DR | Gieten | 1811/1942 |
| OV | Giethoorn | 1811/1952 |
| NB | Gilze en Rijen | 1811/1942 |
| NB | Ginneken en Bavel | 1811/1941 |
| ZH | Goedereede | 1812/1942 |
| ZL | Goes | 1811/1940 |
| ZH | Goidschalxoord | 1818/1855 |
| NB | Goirle | 1811/1942 |
| OV | Goor | 1811/1952 |
| ZH | Gorinchem | 1812/1942 |
| GL | Gorssel | 1811/1840, 1843/1950 |
| ZH | Gouda | 1812/1855, 1857/1858, 1860/1922, 1925/1942 |
| ZH | Gouderak | 1811/1942 |
| ZH | Goudriaan | 1812/1942 |
| ZH | Goudswaard | 1812/1942 |
| ZL | Graauw en Langendam | 1796/1940 |
| OV | Grafhorst | 1811/1936 |
| NH | Graft | 1811/1950 |
| OV | Gramsbergen | 1811/1952 |
| LB | Grathem | 1797/1912 |
| NB | Grave | 1811/1942 |
| NH | 's-Graveland NH | 1811/1950 |
| ZH | 's-Gravenambacht | 1818/1833 |
| ZH | 's-Gravendeel | 1812/1942 |
| ZH | 's-Gravenhage | 1811/1882 |
| ZL | 's-Gravenhoek | 1811/1815 |
| NB | 's-Gravenmoer | 1811/1942 |
| ZL | 's-Gravenpolder | 1811/1940 |
| ZH | 's-Gravenzande | 1812/1885 |
| UT | 's-Gravesloot | 1811, 1818/1857 |
| LB | Grevenbicht | 1798/1912 |
| GR | Grijpskerk | 1811/1940 |
| ZL | Grijpskerke | 1811/1940 |
| ZL | Groede | 1796/1940 |
| ZH | Groeneveld | 1818/1855 |
| GL | Groenlo | 1811/1950 |
| GL | Groesbeek | 1813/1836, 1843/1892, 1895/1950 |
| NH | Groet | niet aanwezig |
| GR | Groningen | 1811/1940 |
| LB | Gronsveld | 1797/1912 |
| ZH | Groot-Ammers | 1818/1942 |
| ZH | Groote Lindt | 1818/1857 |
| NH | Grootebroek | 1811/1950 |
| GR | Grootegast | 1811/1922, 1933/1940 |
| NH | Grosthuizen | niet aanwezig |
| LB | Grubbenvorst | 1802/1912 |
| LB | Gulpen | 1796/1912 |
| GL | Haaften | 1818/1882, 1893/1950 |
| OV | Haaksbergen | 1811/1952 |
| ZL | Haamstede | 1811/1902, 1913/1940 |
| NB | Haaren NB | 1811/1942 |
| NH | Haarlem | 1812/1950 |
| NH | Haarlemmerliede | 1812/1842 |
| NH | Haarlemmerliede en Spaarnwoude | 1883/1950 |
| NH | Haarlemmermeer | 1856/1950 |
| UT | Haarzuilens | 1843/1942 |
| ZH | Haastrecht | 1811/1942 |
| LB | Haelen | 1800/1912 |
| UT | Hagestein | 1816/1942 |
| NB | Halsteren | 1811/1942 |
| OV | Den Ham OV | 1811/1952 |
| NB | Haps | 1811/1942 |
| OV | Hardenberg | 1852, 1943/1952 |
| GL | Harderwijk | 1811/1882, 1893/1950 |
| ZH | Hardinxveld | 1812/1942 |
| GR | Haren | 1811/1892, 1913/1940 |
| NH | Harenkarspel | 1811/1950 |
| GR | Harkstede | 1811/1821 |
| FR | Harlingen | 1811/1950 |
| UT | Harmelen | 1811/1821, 1823/1942 |
| FR | Haskerland | 1811/1950 |
| OV | Hasselt | 1811/1952 |
| GL | Hattem | 1811/1824, 1826/1950 |
| DR | Havelte | 1811/1942 |
| ZH | Hazerswoude | 1812/1891 |
| GL | Hedel | 1811/1813, 1815/1818, 1820/1828, 1830/1834, 1836/1856, 1860/1876, 1878/1950 |
| NB | Hedikhuizen | 1811/1935 |
| LB | Heel en Panheel | 1802/1820, 1831/1842, 1853/1912 |
| NH | Heemskerk | 1811/1950 |
| NH | Heemstede | 1812/1950 |
| ZH | Heenvliet | 1812/1942 |
| LB | Heer | 1797/1912 |
| ZL | 's-Heer Abtskerke | 1811/1940 |
| ZL | 's-Heer Arendskerke | 1811/1867, 1883/1940 |
| ZL | 's-Heer Hendriks-Kinderen | 1811/1857 |
| ZH | Heer Oudelands-Ambacht | 1818/1857 |
| GL | Heerde | 1811/1950 |
| ZL | 's-Heerenhoek | 1811/1940 |
| FR | Heerenveen | 1934/1950 |
| GL | Heerewaarden | 1811/1950 |
| NH | Heerhugowaard | 1811/1950 |
| ZH | Heerjansdam | 1812/1942 |
| LB | Heerlen | 1797/1912 |
| NB | Heesbeen, Eethen en Genderen | 1811/1942 |
| NB | Heesch | 1811/1942 |
| NB | Heeswijk | 1811/1942 |
| NB | Heeze | 1811/1816, 1820/1832, 1834/1836, 1838/1942 |
| ZH | Hei- en Boeicop | 1818/1942 |
| LB | Heijthuizen | 1797/1842, 1853/1872, 1883/1912 |
| ZL | Heille | 1797/1880 |
| NH | Heiloo | 1811/1950 |
| ZH | Heinenoord | 1811/1950 |
| ZL | Heinkenszand | 1806/1940 |
| OV | Heino | 1811/1952 |
| ZH | Hekelingen | 1818/1884, 1893/1942 |
| UT | Hekendorp | 1811/1942 |
| LB | Helden | 1802/1912 |
| NH | Den Helder | 1811/1950 |
| OV | Hellendoorn | 1811/1952 |
| ZH | Hellevoetsluis | 1812/1942 |
| NB | Helmond | 1811/1942 |
| NB | Helvoirt | 1811/1942 |
| FR | Hemelumer Oldeph. en Noordwolde | 1811/1842, 1883/1950 |
| GL | Hemmen | 1811/1912, 1933/1950 |
| ZH | Hendrik-Ido-Ambacht | 1812/1942 |
| GL | Hengelo GL | 1811/1950 |
| OV | Hengelo OV | 1811/1952 |
| ZL | Hengstdijk | 1796/1936 |
| FR | Hennaarderadeel | 1811/1950 |
| NH | Hensbroek | 1811/1950 |
| ZH | Herkingen | 1815/1942 |
| GL | Hernen | 1811/1817 |
| NB | Herpen | 1811/1857, 1859/1942 |
| NB | Herpt | 1810/1935 |
| LB | Herten | 1796/1912 |
| NB | 's-Hertogenbosch | 1811/1846, 1848/1942 |
| GL | Herveld | 1812/1817 |
| GL | Herwen en Aerdt | 1811/1950 |
| GL | Herwijnen | 1812/1942, 1945/1950 |
| GL | Heteren | 1811/1950 |
| GL | Heukelum | 1812/1942 |
| GL | Heumen | 1813/1892, 1903/1950 |
| NB | Heusden | 1811/1932 |
| ZH | Hillegersberg | 1811/1941 |
| ZH | Hillegom | 1811/1882 |
| NB | Hilvarenbeek | 1811/1932 |
| NH | Hilversum | 1811/1950 |
| FR | Hindeloopen | 1811/1950 |
| ZH | Hodenpijl | 1818/1852 |
| ZL | Hoedekenskerke | 1811/1940 |
| ZL | Hoek | 1796/1940 |
| UT | Hoenkoop | 1811/1942 |
| LB | Hoensbroek | 1796/1912 |
| GL | Hoevelaken | 1811/1950 |
| NB | Hoeven | 1811/1932 |
| ZH | Hof van Delft | 1818/1882 |
| ZH | Hofwegen | 1818/1855 |
| OV | Holten | 1811/1952 |
| NH | Holysloot | 1811, 1817/1818 |
| ZL | Hontenisse | 1796/1940 |
| ZL | Hoofdplaat | 1796/1940 |
| ZH | Hoog- en Woud-Harnasch | 1819/1832 |
| ZH | Hoogblokland | 1812/1912, 1922/1942 |
| NB | Hooge en Lage Mierde | 1812/1867, 1869/1942 |
| NB | Hooge en Lage Zwaluwe | 1811/1863, 1865/1942 |
| NB | Hoogeloon, Hapert en Casteren | 1811/1942 |
| DR | Hoogeveen | 1811/1942 |
| ZH | Hoogeveen in Delfland | 1818/1833 |
| ZH | Hoogeveen in Rijnland | 1817/1855 |
| GR | Hoogezand | 1811/1940 |
| NH | Hoogkarspel | 1811/1950 |
| GR | Hoogkerk | 1811/1842, 1845/1922, 1933/1940 |
| UT | Hoogland | 1811/1942 |
| ZH | Hoogmade | 1818/1855 |
| ZH | Hoogvliet | 1818/1934 |
| NH | Hoogwoud | 1811/1950 |
| NH | Hoorn NH | 1811/1950 |
| ZH | Hoornaar | 1817/1942 |
| LB | Horn | 1797/1912 |
| GL | Horssen | 1813/1950 |
| LB | Horst LB | 1802/1912 |
| UT | Houten | 1811/1942 |
| LB | Houthem | 1798/1851, 1853/1912 |
| NH | Houtrijk en Polanen | 1817/1863 |
| NB | Huijbergen | 1811/1942 |
| NB | Huisseling en Neerloon | 1811/1942 |
| GL | Huissen | 1811/1813, 1816/1859, 1864/1876, 1881/1950 |
| NH | Huizen | 1811/1950 |
| LB | Hulsberg | 1797/1912 |
| ZL | Hulst | 1796/1940 |
| GL | Hummelo en Keppel | 1811/1892, 1896/1912, 1933/1950 |
| LB | Hunsel | 1800/1912 |
| GL | Hurwenen | 1813/1950 |
| FR | IJlst | 1811/1950 |
| ZH | IJsselmonde | 1812/1942 |
| OV | IJsselmuiden | 1811/1952 |
| UT | IJsselstein UT | 1811/1942 |
| ZL | IJzendijke | 1796/1940 |
| GL | IJzendoorn | 1818/1912 |
| FR | Idaarderadeel | 1811/1950 |
| NH | Ilpendam | 1811/1950 |
| UT | Indijk | 1811/1821 |
| LB | Itteren | 1796/1912 |
| LB | Ittervoort | 1797/1912 |
| UT | Jaarsveld | 1811/1942 |
| LB | Jabeek | 1797/1912 |
| NH | Jisp | 1812/1950 |
| UT | Jutphaas | 1811/1942 |
| NH | Kalslagen | 1817/1854 |
| UT | Kamerik | 1883/1942 |
| UT | Kamerik Mijzijde | 1811/1892 |
| UT | Kamerik en de Houtdijken | 1811/1857 |
| OV | Kampen | 1811/1952 |
| ZL | Kampensnieuwland | 1811 |
| OV | Kamperveen | 1811/1936 |
| GR | Kantens | 1811/1940 |
| ZL | Kapelle | 1811/1940 |
| ZH | Katendrecht | 1818/1873 |
| ZL | Kats | 1811/1940 |
| ZL | Kattendijke | 1811/1940 |
| ZH | Katwijk ZH | 1811/1882 |
| NH | Katwoude | 1843/1950 |
| ZH | Kedichem | 1812/1942 |
| LB | Kerkrade | 1796/1912 |
| ZL | Kerkwerve | 1811/1940 |
| GL | Kerkwijk | 1811/1813, 1817/1846, 1851/1912, 1933/1950 |
| LB | Kessel LB | 1802/1912 |
| GL | Kesteren | 1818/1950 |
| ZH | Kethel | 1812/1941 |
| ZH | Kijfhoek | 1818/1857 |
| ZL | Klaaskinderenkerke | 1811 |
| ZH | Klaaswaal | 1812/1942 |
| ZH | Kleine Lindt | 1818/1857 |
| ZL | Kleverskerke | 1811/1857 |
| LB | Klimmen | 1798/1912 |
| ZL | Kloetinge | 1811/1940 |
| GR | Kloosterburen | 1812/1940 |
| NB | Klundert | 1811/1942 |
| UT | Kockengen | 1811/1942 |
| NH | Koedijk | 1811/1950 |
| ZL | Koewacht | 1796/1931, 1933/1940 |
| FR | Kollumerland en Nieuw-Kruisland | 1811/1950 |
| NH | Koog aan de Zaan | 1812/1950 |
| NH | Kortenhoef | 1811/1950 |
| ZL | Kortgene | 1811/1940 |
| ZH | Koudekerk aan den Rijn | 1812/1882 |
| ZL | Koudekerke (bij Valkenisse) | 1811/1940 |
| ZL | Krabbendijke | 1811/1940 |
| ZH | Kralingen | 1811/1895 |
| ZH | Krimpen aan de Lek | 1811/1942 |
| ZH | Krimpen aan den IJssel | 1811/1942 |
| NH | Krommenie | 1812/1950 |
| ZL | Kruiningen | 1811/1940 |
| OV | Kuinre | 1811/1952 |
| NH | Kwadijk | 1843/1950 |
| UT | Laag-Nieuwkoop | 1818/1942 |
| ZH | Laagblokland | 1817/1857 |
| NH | Landsmeer | 1811/1950 |
| UT | Langbroek | 1811/1942 |
| ZH | Lange Ruige Weide | 1815/1942 |
| ZH | Langerak ZH | 1818/1942 |
| GL | Laren GL | 1811/1950 |
| NH | Laren NH | 1811/1950 |
| GL | Lede en Oudewaard | 1818/1821 |
| GR | Leek | 1811/1940 |
| NB | Leende | 1811/1942 |
| GR | Leens | 1811/1940 |
| ZH | Leerbroek | 1818/1942 |
| ZH | Leerdam | 1812/1942 |
| UT | Leersum | 1811/1818, 1821/1942 |
| FR | Leeuwarden | 1811/1950 |
| FR | Leeuwarderadeel | 1811/1950 |
| GL | Leeuwen | 1811/1817 |
| ZH | Leiden | 1812/1882 |
| ZH | Leiderdorp | 1812/1898 |
| ZH | Leidschendam | 1812/1817 |
| ZH | Leimuiden | 1811/1882 |
| ZH | Lekkerkerk | 1812/1902, 1913/1942 |
| FR | Lemsterland | 1811/1950 |
| GL | Lent | 1811/1817 |
| UT | Leusden | 1811/1942 |
| ZH | Lexmond | 1812/1870, 1883/1942 |
| GL | Lichtenvoorde | 1811/1950 |
| NB | Liempde | 1811/1942 |
| GL | Lienden | 1811/1950 |
| ZH | De Lier | 1812/1890 |
