Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- Noord-Brabant >
- Dussen >
- Indexen per film
Bewerkt door: Ton van B. / Lorenz M.
Tienjarige tafels 1811-1902
Dopen 1658-1712 Trouwen 1658-1795 Dopen 1713-1810 kosten, Begraven 1754-1770, Ned. Hervormd
Dopen 1658-1810 Ned. Hervormd
Trouwen 1697, 1795-1810; Begraven 1790-1810; Begraven 1790, 1807-1810 Huw.-bijlagen 1795-1 BS alle religies
Fiches dopen 1658-1810 BS alle religies
Fiches dopen 1658-1810; Fiches trouwen 1658-1810 BS alle religies
Fiches trouwen 1658-1810; Fiches begraven 1754-1810 BS alle religies
Geboorten 1823
Geboorten 1834
Geboorten 1835
Geboorten 1840
Geboorten 1883-1902
Geboorten, Huwelijken, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1863-1864
Geboorten, Huwelijken, Overlijden 1811-1813
Geboorten, Huwelijken, Overlijden 1813-1814
Geboorten, Huwelijken, Overlijden 1815-1818
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1843-1847
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1847-1852
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1853-1855
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1855-1862
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1864-1872
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1873-1879
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1879-1882
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-afkondigingen 1819-1822
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-afkondigingen 1824-1826
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-afkondigingen 1827-1828
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-afkondigingen 1829-1833
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-bijlagen, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1840-1842
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-bijlagen, Huw.-afkondigingen 1836-1837
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-bijlagen, Huw.-afkondigingen 1838-1839
Huw.-aangiften 1840
Huw.-aangiften 1880
Huw.-aangiften 1881
Huw.-aangiften 1882
Huw.-afkondigingen 1823
Huw.-afkondigingen 1834
Huw.-afkondigingen 1835
Huw.-afkondigingen 1872 akte 41 t/m 45
Huw.-afkondigingen 1879
Huw.-afkondigingen 1880
Huw.-afkondigingen 1881
Huw.-afkondigingen 1882
Huwelijken 1823
Huwelijken 1824-1826
Huwelijken 1829-1833
Huwelijken 1880
Huwelijken 1881
Huwelijken 1882
Huwelijken 1883-1902
Huwelijken 1903-1922
Huwelijken, Huw.-bijlagen 1834
Huwelijken, Huw.-bijlagen 1840
Huwelijken, Overlijden, Huw.-bijlagen 1834-1835
Huw.-bijlagen 1823
Huw.-bijlagen 1826-1828 v/a bijlage 3 volgens FS: huwelijken
Huw.-bijlagen 1837
Huw.-bijlagen 1843-1851
Huw.-bijlagen 1852-1861
Huw.-bijlagen 1862-1871
Huw.-bijlagen 1871-1877
Huw.-bijlagen 1878-1882
Huw.-bijlagen 1883-1884
Huw.-bijlagen 1885-1887
Huw.-bijlagen 1888-1891
Huw.-bijlagen 1892-1896
Huw.-bijlagen 1897-1900
Huw.-bijlagen 1901-1902
Huw.-bijlagen 1903-1906
Huw.-bijlagen 1907-1909
Huw.-bijlagen 1910-1912
Huw.-bijlagen 1913-1922
Overlijden 1823
Overlijden 1837
Overlijden 1863
Overlijden 1872
Overlijden 1879
Overlijden 1880
Overlijden 1881
Overlijden 1882
Overlijden 1883-1902
Overlijden 1903-1942
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Tafels Geboorten | 1811-1812 | 3 | incompleet; volgnummers 28 t/m 95 ontbreken | |
| 1813-1822 | 9/18 | |||
| 1823-1832 | 31/40 | |||
| 1833-1842 | 53/61 | |||
| 1843-1852 | 81/89 | |||
| 1853-1862 | 102/114 | |||
| 1863-1872 | 133/146 | |||
| 1873-1882 | 165/180 | |||
| 1883-1892 | 203/218 | |||
| 1893-1902 | 239/256 | |||
| Tafels Huwelijken | 1811-1812 | 4/5 | ||
| 1813-1822 | 19/22 | |||
| 1823-1832 | 41/44 | |||
| 1833-1842 | 69/80 | |||
| 1843-1852 | 90/93 | |||
| 1853-1862 | 115/120 | |||
| 1863-1872 | 147/153 | |||
| 1873-1882 | 181/188 | |||
| 1883-1892 | 219/224 | |||
| 1893-1902 | 257/264 | |||
| Tafels Overlijden | 1811-1812 | 6/8 | ||
| 1813-1822 | 23/30 | |||
| 1823-1832 | 45/52 | |||
| 1833-1842 | 62/68 | |||
| 1843-1852 | 94/101 | |||
| 1853-1862 | 121/132 | |||
| 1863-1872 | 154/164 | |||
| 1873-1882 | 189/202 | |||
| 1883-1892 | 225/238 | |||
| 1893-1902 | 265/275 | |||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Dopen | 1658-1669 | 5/14 | ||
| 1670-1679 | 15/22 | |||
| 1680-1689 | 23/35 | |||
| 1689-1699 | 49/59 | |||
| 1700-1709 | 60/68 | |||
| 1710-1712 | 69/71 | |||
| 1713-1719 | 82/98 | |||
| 1720-1729 | 99/111 | |||
| 1730-1739 | 112/128 | |||
| 1740-1744 | 129/136 | |||
| 1745-1749 | 176/184 | |||
| 1750-1759 | 185/200 | |||
| 1760-1769 | 201/222 | |||
| 1770-1779 | 223/237 | |||
| 1779-1789 | 301/317 | |||
| 1790-1799 | 318/325 | |||
| 1800-1810 | 326/340 | |||
| Trouwen | 1658-1669 | 36/39 | ||
| 1670-1679 | 40/43 | |||
| 1680-1689 | 44/48 | |||
| 1689-1699 | 72/73 | |||
| 1700-1709 | 74/75 | |||
| 1710-1713 | 76/81 | |||
| 1713-1719 | 137/144 | |||
| 1720-1729 | 145/155 | |||
| 1730-1739 | 156/166 | |||
| 1740-1744 | 167/175 | |||
| 1745-1749 | 238/244 | |||
| 1750-1759 | 245/259 | |||
| 1760-1769 | 260/273 | |||
| 1770-1779 | 274/289 | |||
| 1780-1789 | 290/298 | |||
| 1790-1795 | 299/300 | |||
| Begraven | 1754-1759 | 341/350 | ||
| 1754-1770 | 356/363 | |||
| 1760-1763 | 351/355 | |||
| 1763-1769 | 364/373 | |||
| 1770-1779 | 374/394 | |||
| 1770-1805 | 405/417 | |||
| 1780-1783 | 395/404 | |||
| 1783-1789 | 418/426 | |||
| 1790-1799 | 427/440 | |||
| 1800-1805 | 441/451 | |||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Dopen | 1658-1661 | 3 | ||
| 1662-1666 | 4 | |||
| 1666-1669 | 5 | |||
| 1670-1674 | 6 | |||
| 1674-1679 | 7 | |||
| 1680-1684 | 8 | |||
| 1684-1688 | 9 | |||
| 1688-1692 | 10 | |||
| 1693-1696 | 11 | |||
| 1697-1700 | 12/13 | |||
| 1700-1704 | 14 | |||
| 1705-1708 | 15 | |||
| 1708-1711 | 16 | |||
| 1711-1714 | 17 | |||
| 1715-1717 | 18 | |||
| 1717-1719 | 19 | |||
| 1720-1722 | 20 | |||
| 1723-1726 | 21 | |||
| 1727-1730 | 22 | |||
| 1730-1733 | 23 | |||
| 1734-1736 | 24 | |||
| 1737-1739 | 25 | |||
| 1740-1742 | 26 | |||
| 1743-1745 | 27 | |||
| 1746-1749 | 28 | |||
| 1749-1753 | 29 | |||
| 1753-1756 | 30 | |||
| 1756-1760 | 31 | |||
| 1760-1763 | 32 | |||
| 1763-1766 | 33 | |||
| 1767-1770 | 34 | |||
| 1770-1774 | 35 | |||
| 1774-1777 | 36 | |||
| 1778-1780 | 37 | |||
| 1781-1784 | 38 | |||
| 1784-1787 | 39 | |||
| 1788-1791 | 40 | |||
| 1792-1795 | 41 | |||
| 1795-1798 | 42 | |||
| 1799-1802 | 43 | |||
| 1803-1806 | 44 | |||
| 1806-1809 | 45 | |||
| 1810 | 46/47 | |||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Trouwen | 1697 | 4/5 | ||
| 1795 | 6/11 | |||
| 1795-1804 | 193/230 | bijlagen; niet op volgorde. | ||
| 1795-1810 | 154/158 | |||
| 1796 | 12/20 | |||
| 1797 | 21/31 | |||
| 1798 | 32/42 | |||
| 1799 | 43/51 | |||
| 1800 | 52/58 | |||
| 1801 | 59/67 | |||
| 1802 | 68/76 | |||
| 1803 | 77/86 | |||
| 1804 | 87/97 | |||
| 1805 | 98/107 | |||
| 1806 | 108/121 | |||
| 1807 | 122/126 | |||
| 1808 | 127/136 | |||
| 1809 | 137/146 | |||
| 1810 | 147/153 | |||
| Begraven | 1790 | 159/161 | ||
| 1790 | 187/189 | |||
| 1791 | 162/165 | |||
| 1791 | 190 | |||
| 1792 | 166/168 | |||
| 1793 | 169/172 | |||
| 1794 | 173/178 | |||
| 1794 | 191/192 | |||
| 1806 | 179 | |||
| 1806 | 231 | |||
| 1806-1810 | 236/240 | |||
| 1807 | 180 | |||
| 1807 | 232 | |||
| 1808 | 181 | |||
| 1808 | 233 | |||
| 1809 | 182 | |||
| 1809 | 234 | |||
| 1810 | 183/186 | |||
| 1810 | 234/235 | |||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Dopen | 1658-1810 | 2/133 | A | |
| 1658-1810 | 134/1015 | B | ||
| 1658-1810 | 1016/1064 | C | ||
| 1658-1810 | 1065/1507 | D | ||
| 1658-1810 | 1508/1602 | E | ||
| 1658-1810 | 1603/1639 | F | ||
| 1658-1810 | 1640/2022 | G | ||
| 1658-1810 | 2023/2469 | H | ||
| 1658-1810 | 2470/2476 | I | ||
| 1658-1810 | 2477/2556 | J | ||
| 1658-1810 | 2557/3442 | K + Q | ||
| 1658-1810 | 3443/3645 | L-Lij | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Dopen | 1658-1810 | 5/232 | Lij- | |
| 1658-1810 | 233/422 | M | ||
| 1658-1810 | 423/552 | N | ||
| 1658-1810 | 553/707 | O | ||
| 1658-1810 | 708/1306 | P | ||
| 1658-1810 | 1307/1848 | R | ||
| 1658-1810 | 1849/2488 | S + Z | ||
| 1658-1810 | 2489/2716 | T | ||
| 1658-1810 | 2717/2719 | U | ||
| 1658-1810 | 2720/3031 | V | ||
| 1658-1810 | 3032/3372 | W | ||
| 1658-1810 | 3373/3381 | onvolledig | ||
| Trouwen | 1658-1810 | 3382/3413 | A | |
| 1658-1810 | 3414/3663 | B | ||
| 1658-1810 | 3664/3670 | C | ||
| 1658-1810 | 3671/3734 | D-Di | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Trouwen | 1658-1810 | 5/78 | Di | |
| 1658-1810 | 79/120 | E | ||
| 1658-1810 | 121/133 | F | ||
| 1658-1810 | 134/241 | G | ||
| 1658-1810 | 242/365 | H | ||
| 1658-1810 | 366/369 | I | ||
| 1658-1810 | 370/387 | J | ||
| 1658-1810 | 388/596 | K + C | ||
| 1658-1810 | 597/729 | L | ||
| 1658-1810 | 730/785 | M | ||
| 1658-1810 | 786/824 | N | ||
| 1658-1810 | 825/873 | O | ||
| 1658-1810 | 874/1009 | P | ||
| 1658-1810 | 1010/1142 | R | ||
| 1658-1810 | 1143/1308 | S + Z | ||
| 1658-1810 | 1309/1374 | T | ||
| 1658-1810 | 1375/1378 | U | ||
| 1658-1810 | 1379/1475 | V | ||
| 1658-1810 | 1476/1559 | W | ||
| 1658-1810 | 1560/1568 | onvolledig | ||
| Begraven | 1658-1810 | 1569/1591 | A | |
| 1658-1810 | 1592/1867 | B | ||
| 1658-1810 | 1868/1871 | C | ||
| 1658-1810 | 1872/2032 | D | ||
| 1658-1810 | 2033/2071 | E | ||
| 1658-1810 | 2072/2080 | F | ||
| 1658-1810 | 2081/2182 | G | ||
| 1658-1810 | 2183/2300 | H | ||
| 1658-1810 | 2301/2304 | I | ||
| 1658-1810 | 2305/2313 | J | ||
| 1658-1810 | 2314/2540 | K + C | ||
| 1658-1810 | 2541/2655 | L | ||
| 1658-1810 | 2656/2684 | M | ||
| 1658-1810 | 2685/2711 | N | ||
| 1658-1810 | 2712/2767 | O | ||
| 1658-1810 | 2768/2953 | P | ||
| 1658-1810 | 2954/3115 | R | ||
| 1658-1810 | 3116/3297 | S + Z | ||
| 1658-1810 | 3298/3356 | T | ||
| 1658-1810 | 3357/3431 | V | ||
| 1658-1810 | 3432/3527 | W | ||
| 1658-1810 | 3528/3535 | onvolledig | ||
| 1658-1810 | geen | U | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1823 | 1/8 | 9/10 | v/a 12 jul |
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1834 | 2/20 | 21/22 | |
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1835 | 2/20 | 21/22 | |
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1840 | 2/19 | 20/21 | |
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1883 | 6/33 | 3/5 | |
| 1884 | 37/61 | 34/36 | ||
| 1885 | 65/87 | 62/64 | ||
| 1886 | 91/117 | 88/90 | ||
| 1887 | 121/146 | 118/120 | ||
| 1888 | 150/174 | 147/149 | ||
| 1889 | 178/205 | 175/177 | ||
| 1890 | 209/238 | 206/208 | ||
| 1891 | 242/267 | 239/241 | ||
| 1892 | 271/300 | 268/270 | ||
| 1893 | 304/332 | 301/303 | ||
| 1894 | 336/364 | 333/335 | ||
| 1895 | 368/393 | 365/367 | ||
| 1896 | 394/419 | geen | ||
| 1897 | 420/444 | geen | ||
| 1897 | 445/470 | geen | ||
| 1899 | 471/497 | geen | ||
| 1900 | 498/520 | geen | ||
| 1901 | 521/548 | geen | ||
| 1902 | 549/578 | geen | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1863 | 3/20 | 21/24 | |
| 1864 | 87/103 | 104/106 | ||
| Aangiften | 1863 | 47 | geen | |
| 1864 | 107 | geen | ||
| Afkondigingen | 1863 | 54/86 | geen | |
| 1864 | 114/129 | geen | ||
| Huwelijken | 1863 | 25/43 | 44/46 | |
| 1863 | 48/53 | geen | ||
| 1864 | 108/113 | geen | ||
| 1864 | 130/144 | t/m akte 14 = 9 nov | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1811 | 3/59 | 60/62 | geb, huw en ovl akten door elkaar op volgorde gebeurtenis |
| 1812 | 65 | 121 | geb, huw en ovl akten door elkaar op volgorde gebeurtenis | |
| 1813 | 124/156 | 157/158 | ||
| Huwelijken | 1811 | 1 | 64 | geb, huw en ovl akten door elkaar op volgorde gebeurtenis |
| 1812 | 65 | 122 | geb, huw en ovl akten door elkaar op volgorde gebeurtenis | |
| 1813 | 159/163 | t/m folio 3v = 1 mei | ||
| Overlijden | 1811 | 1/2 | 63 | geb, huw en ovl akten door elkaar op volgorde gebeurtenis |
| 1812 | 65/120 | 123/163 | geb, huw en ovl akten door elkaar op volgorde gebeurtenis | |
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1814 | 58/63 | 64/65 | t/m feb |
| 1814 | 66/81 | 82/83 | v/a mrt | |
| Huwelijken | 1813 | 1/6 | 7/8 | v/a folio 4 = 23 mei |
| 1814 | 40/56 | 57 | ||
| Overlijden | 1813 | 9/37 | 38/39 | |
| 1814 | 84/88 | 89/90 | t/m feb | |
| 1814 | 91/100 | 101/102 | v/a mrt | |
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1815 | 2/20 | 21/23 | |
| 1816 | 58/76 | 77/79 | ||
| 1817 | 109/124 | 125/129 | ||
| 1818 | 158/173 | 174/175 | ||
| Huwelijken | 1815 | 24/40 | 41/43 | |
| 1816 | 80/95 | 96/97 | ||
| 1817 | 130/140 | 141/143 | ||
| 1818 | 176/185 | 186 | ||
| Overlijden | 1815 | 44/54 | 55/57 | |
| 1816 | 98/105 | 106/108 | ||
| 1817 | 144/154 | 155/157 | ||
| 1818 | 187/200 | 201/202 | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1843 | 2/20 | 21/23 | |
| 1844 | 79/97 | 98/100 | ||
| 1845 | 151/171 | 172/174 | ||
| 1846 | 231/249 | 250/252 | ||
| 1847 | 312/327 | 328/330 | ||
| Aangiften | 1843 | 41/45 | 46 | |
| 1844 | 116/120 | 121 | ||
| 1845 | 175/180 | 181 | ||
| 1846 | 253/258 | 259 | ||
| 1847 | 331/334 | 335 | ||
| Afkondigingen | 1843 | 47/57 | 58/60 | |
| 1844 | 122/132 | 133/135 | ||
| 1845 | 182/194 | 195/197 | ||
| 1846 | 260/270 | 271/273 | ||
| 1847 | 336/343 | 344/346 | ||
| Huwelijken | 1843 | 24/37 | 38/40 | |
| 1844 | 101/112 | 113/115 | ||
| 1845 | 198/213 | 214/216 | ||
| 1846 | 274/290 | 291/293 | ||
| 1847 | 347/355 | 356/358 | ||
| Overlijden | 1843 | 61/75 | 76/78 | |
| 1844 | 136/147 | 148/150 | ||
| 1845 | 217/226 | 227/230 | ||
| 1846 | 294/308 | 309/311 | ||
| 1847 | 359/367 | t/m akte 26 = 11 mei | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1848 | 21/36 | 37/39 | |
| 1849 | 120/142 | 143/145 | ||
| 1850 | 217/239 | 240/242 | ||
| 1851 | 313/335 | 336/338 | ||
| 1852 | 412/431 | 432/434 | ||
| Aangiften | 1848 | 71/78 | 79 | |
| 1849 | 146/152 | 153 | ||
| 1850 | 243/249 | 250 | ||
| 1851 | 339/345 | 346 | ||
| 1852 | 456/461 | 462 | ||
| Afkondigingen | 1848 | 80/94 | 95/97 | |
| 1849 | 154/166 | 167/169 | ||
| 1850 | 251/264 | 265/267 | ||
| 1851 | 347/363 | 364/366 | ||
| 1852 | 463/474 | 475/477 | ||
| Huwelijken | 1848 | 40/67 | 68/70 | |
| 1849 | 170/191 | 192/195 | ||
| 1850 | 268/290 | 291/293 | ||
| 1851 | 367/387 | 388/390 | ||
| 1852 | 435/452 | 453/455 | ||
| Overlijden | 1847 | 2/16 | 17/20 | v/a akte 23 = 22 apr |
| 1848 | 98/116 | 117/119 | ||
| 1849 | 196/213 | 214/216 | ||
| 1850 | 294/308 | 309/312 | ||
| 1851 | 391/408 | 409/411 | ||
| 1852 | 478/494 | 495/496 | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1853 | 2/20 | 21/23 | |
| 1854 | 90/110 | 111/113 | ||
| 1855 | 168/186 | 187/189 | ||
| Aangiften | 1853 | 24/30 | geen | |
| 1854 | 133/138 | geen | ||
| 1855 | 190/193 | geen | ||
| Afkondigingen | 1853 | 31/47 | geen | |
| 1854 | 139/150 | geen | ||
| 1855 | 194/201 | geen | ||
| Huwelijken | 1853 | 48/72 | 73/75 | |
| 1854 | 114/129 | 130/132 | ||
| 1855 | 202/208 | t/m akte 4 = 15 nov | ||
| Overlijden | 1853 | 76/86 | 87/89 | |
| 1854 | 151/164 | 165/167 | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1856 | 31/49 | 50/54 | |
| 1857 | 103/119 | 120/124 | ||
| 1858 | 166/185 | 186/189 | ||
| 1859 | 237/252 | 253/256 | ||
| 1860 | 314/328 | 329/332 | ||
| 1861 | 393/408 | 409/412 | ||
| 1862 | 465/482 | 483/486 | ||
| Aangiften | 1856 | 72/76 | geen | |
| 1857 | 135/147 | geen | ||
| 1858 | 203 | geen | ||
| 1859 | 275 | geen | ||
| 1860 | 355/360 | geen | ||
| 1861 | 430/434 | geen | ||
| 1862 | 511 | geen | ||
| Afkondigingen | 1856 | 77/87 | geen | |
| 1857 | 134 | geen | ||
| 1858 | 203/218 | geen | ||
| 1859 | 275/291 | geen | ||
| 1860 | 361/370 | geen | ||
| 1861 | 435/444 | geen | ||
| 1862 | 517/529 | geen | ||
| Huwelijken | 1855 | 2/4 | 5/7 | v/a akte 5 |
| 1856 | 55/67 | 68/71 | ||
| 1857 | 125/131 | 132/133 | ||
| 1858 | 190/199 | 200/202 | ||
| 1859 | 257/270 | 271/274 | ||
| 1860 | 333/350 | 351/354 | ||
| 1861 | 413/426 | 427/429 | ||
| 1862 | 487/506 | 507/510 | ||
| 1862 | 511/516 | geen | ||
| Overlijden | 1855 | 8/26 | 27/30 | |
| 1856 | 88/98 | 99/102 | ||
| 1857 | 148/161 | 162/165 | ||
| 1858 | 219/232 | 233/236 | ||
| 1859 | 292/309 | 310/313 | ||
| 1860 | 371/388 | 389/392 | ||
| 1861 | 445/460 | 461/464 | ||
| 1862 | 530/544 | 545/546 | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1865 | 30/49 | 50/54 | |
| 1866 | 121/138 | 139/143 | ||
| 1867 | 212/231 | 232/236 | ||
| 1868 | 298/314 | 315/319 | ||
| 1869 | 388/409 | 410/414 | ||
| 1870 | 483/502 | 503/507 | ||
| 1871 | 573/591 | 592/596 | ||
| 1872 | 673/698 | 699/704 | ||
| Aangiften | 1865 | 79 | geen | |
| 1867 | 259 | geen | ||
| 1868 | 346 | geen | ||
| 1870 | 531 | geen | ||
| 1871 | 597 | geen | ||
| 1872 | 727 | geen | ||
| Afkondigingen | 1865 | 85/99 | geen | |
| 1866 | 144 | geen | ||
| 1867 | 264/277 | geen | ||
| 1868 | 352/368 | geen | ||
| 1869 | 448/466 | geen | ||
| 1870 | 537/552 | geen | ||
| 1871 | 603/620 | geen | ||
| 1872 | 732/743 | geen | ||
| Huwelijken | 1864 | 2/5 | 6/9 | v/a akte 14 = 9 nov |
| 1865 | 55/73 | 74/78 | ||
| 1865 | 79/84 | geen | ||
| 1866 | 144/167 | geen | ||
| 1866 | 168/185 | 186/190 | ||
| 1867 | 237/253 | 254/258 | ||
| 1867 | 259/263 | geen | ||
| 1868 | 320/340 | 341/345 | ||
| 1868 | 346/351 | geen | ||
| 1869 | 415/436 | 437/441 | ||
| 1869 | 442/447 | geen | ||
| 1870 | 508/525 | 526/530 | ||
| 1870 | 531/536 | geen | ||
| 1871 | 597/602 | geen | ||
| 1871 | 621/644 | 645/649 | ||
| 1872 | 705/721 | 722/726 | ||
| 1872 | 727/731 | geen | ||
| Overlijden | 1864 | 10/24 | 25/29 | |
| 1865 | 100/115 | 116/120 | ||
| 1866 | 191/206 | 207/211 | ||
| 1867 | 278/292 | 293/297 | ||
| 1868 | 369/382 | 383/387 | ||
| 1869 | 467/477 | 478/482 | ||
| 1870 | 553/567 | 568/572 | ||
| 1871 | 650/667 | 668/672 | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1873 | 3/25 | 26/30 | |
| 1874 | 113/135 | 136/139 | ||
| 1875 | 205/227 | 228/231 | ||
| 1876 | 303/326 | 327/331 | ||
| 1877 | 405/426 | 427/431 | ||
| 1878 | 493/511 | 512/518 | ||
| 1879 | 596/618 | 619/623 | ||
| Aangiften | 1873 | 31 | geen | |
| 1874 | 140 | geen | ||
| 1875 | 273 | geen | ||
| 1876 | 332 | geen | ||
| 1877 | 467 | geen | ||
| 1878 | 519 | geen | ||
| 1879 | 652 | geen | ||
| Afkondigingen | 1873 | 40/58 | ||
| 1874 | 147/161 | geen | ||
| 1875 | 255/272 | geen | ||
| 1876 | 362/379 | geen | ||
| 1877 | 454/466 | geen | ||
| 1878 | 528/546 | geen | ||
| Huwelijken | 1873 | 31/39 | geen | |
| 1873 | 59/82 | 83/86 | ||
| 1874 | 140/146 | geen | ||
| 1874 | 162/178 | 179/182 | ||
| 1875 | 232/250 | 251/254 | ||
| 1875 | 273/279 | geen | ||
| 1876 | 332/339 | geen | ||
| 1876 | 340/357 | 358/361 | ||
| 1877 | 432/449 | 450/453 | ||
| 1877 | 467/473 | geen | ||
| 1878 | 519/527 | geen | ||
| 1878 | 547/571 | 572/574 | ||
| 1879 | 624/647 | 648/651 | ||
| 1879 | 652/659 | geen | ||
| Overlijden | 1873 | 87/108 | 109/112 | |
| 1874 | 183/200 | 201/204 | ||
| 1875 | 280/297 | 298/302 | ||
| 1876 | 380/400 | 401/404 | ||
| 1877 | 474/488 | 489/492 | ||
| 1878 | 575/590 | 591/595 | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1880 | 2 | 26 | |
| 1880 | 42/64 | 65/69 | ||
| 1881 | 2 | 26/28 | ||
| 1881 | 161/183 | 184/187 | ||
| 1882 | 2 | 29/37 | ||
| 1882 | 258/283 | 284/288 | ||
| Aangiften | 1880 | 91 | geen | |
| 1881 | 188 | geen | ||
| 1882 | 300 | geen | ||
| Afkondigingen | 1879 | 3/22 | geen | |
| 1880 | 70/90 | geen | ||
| 1881 | 196/211 | geen | ||
| 1882 | 289/299 | geen | ||
| Huwelijken | 1880 | 92/103 | geen | |
| 1880 | 104/133 | 134/137 | ||
| 1881 | 189/195 | geen | ||
| 1881 | 212/229 | 230/233 | ||
| 1882 | 301/306 | geen | ||
| 1882 | 307/319 | 320/323 | ||
| Overlijden | 1879 | 23/25 | 38/41 | |
| 1880 | 138/155 | 156/160 | ||
| 1881 | 234/251 + 253/257 | 252 | ||
| 1882 | 324/341 | 342/343 | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1819 | 3/21 | 22/25 | |
| 1820 | 70/83 | 84/88 | ||
| 1821 | 140/154 | 155 | ||
| 1821 | 156 | 157/161 | supplementen | |
| 1822 | 201/218 | 219/221 | ||
| 1823 | 273/286 | geen | t/m 29 jul | |
| Aangiften | 1822 | 222/227 | geen | |
| Afkondigingen | 1819 | 26/33 | 34/36 | |
| 1820 | 89/99 | 100/102 | ||
| 1821 | 162/169 | 170/172 | ||
| 1822 | 228/237 | 238/240 | ||
| Huwelijken | 1819 | 37/47 | 48/51 | |
| 1820 | 103/118 | 119/122 | ||
| 1821 | 173/184 | 185/187 | ||
| 1822 | 241/256 | 257/259 | ||
| Overlijden | 1819 | 52/64 | 65/69 | |
| 1820 | 123/134 | 135/139 | ||
| 1821 | 188/196 | 197/200 | ||
| 1822 | 260/269 | 270/272 | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1824 | 2/19 | 20/22 | |
| 1825 | 63/81 | 82/84 | ||
| 1826 | 128/145 | 146/148 | ||
| Afkondigingen | 1824 | 23/31 | 32/33 | |
| 1825 | 85/95 | 96/98 | ||
| 1826 | 149/157 | 158/160 | ||
| Huwelijken | 1824 | 34/44 | 45/46 | |
| 1825 | 99/111 | 112/113 | ||
| 1826 | 161/174 | 175/176 | ||
| Overlijden | 1824 | 47/59 | 60/62 | |
| 1825 | 114/124 | 125/127 | ||
| 1826 | 177/188 | 189/190 | ||
| Film / Boek: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
