Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
Bijgewerkt: 21 feb 2012
Snel naar:
Diverse akten
Indexen DTB
Indexen BS
Tafels geb., huw., ovl.
Tafels geboorten
Tafels huwelijken
Tafels echtscheidingen
Tafels overlijden
Geboorten
Aangiften
Aang. en afk.
Afkondigingen
Toestemmingen
Huwelijken
Bijlagen
Echtscheidingen
Overlijden
Diverse akten
| Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| 1798-1799 | 59/84 | geb., huw. en ovl.; An VII | |
| 1799-1800 | 85/100 | geb., huw. en ovl.; An VIII | |
| 1800-1801 | 101/120 | geb., huw. en ovl.; An IX | |
| 1801-1802 | 121/132 | geb., huw. en ovl.; An X | |
| 1802-1803 | 133/141 | geb., huw. en ovl.; An XI | |
| 1803-1804 | 142/158 | geb., huw. en ovl.; An XII | |
| 1804-1805 | 159/178 | geb., huw. en ovl.; An XIII | |
| 1805-1806 | 179/199 | geb., huw. en ovl.; An XIV | |
| 1807 | 200/213 | geb., huw. en ovl. | |
| 1808 | 214/226 | geb., huw. en ovl. | |
| 1809 | 227/242 | geb., huw. en ovl. | |
| 1810 | 243/259 | geb., huw. en ovl. | |
| 1811 | 260/282 | geb., huw. en ovl. | |
| 1812 | 283/304 | geb., huw. en ovl. | |
| 1813 | 305/320 | geb., huw. en ovl. | |
| 1814 | 321/340 | geb., huw. en ovl. | |
| 1815 | 341/371 | geb., huw. en ovl. | |
| 1816 | 372/387 | geb., huw. en ovl. | |
| 1817 | 388/405 | geb., huw. en ovl. | |
| 1818 | 406/425 | geb., huw. en ovl. | |
| 1819 | 426/447 | geb., huw. en ovl. | |
| 1820 | 448/465 | geb., huw. en ovl. | |
| 1821 | 466/480 | geb., huw. en ovl. | |
| 1822 | 481/500 | geb., huw. en ovl. | |
| 1823 | 501/518 | geb., huw. en ovl. | |
| 1824 | 1/21 | geb., huw. en ovl. | |
| 1825 | 22/34 | geb., huw. en ovl. | |
| 1826 | 35/48 | geb., huw. en ovl. | |
| 1827 | 49/69 | geb., huw. en ovl. | |
| 1828 | 70/85 | geb., huw. en ovl. | |
| 1829 | 86/112 | geb., huw. en ovl. | |
| 1830 | 113/126 | geb., huw. en ovl. | |
| 1831 | 127/141 | geb., huw. en ovl. | |
| 1832 | 142/155 | geb., huw. en ovl. | |
| 1833 | 156/171 | geb., huw. en ovl. | |
| 1834 | 172/185 | geb., huw. en ovl. | |
| 1835 | 186/201 | geb., huw. en ovl. | |
| 1836 | 202/218 | geb., huw. en ovl. | |
| 1837 | 219/233 | geb., huw. en ovl. | |
| 1838 | 234/251 | geb., huw. en ovl. | |
| 1839 | 252/270 | geb., huw. en ovl. | |
| 1840 | 271/286 | geb., huw. en ovl. | |
| 1841 | 287/299 | geb., huw. en ovl. | |
| 1842 | 300/319 | geb., huw. en ovl. | |
| 1843 | 115/141 | geb., huw. en ovl. | |
| 1844 | 142/171 | geb., huw. en ovl. | |
| 1845 | 172/195 | geb., huw. en ovl. | |
| 1846 | 196/218 | geb., huw. en ovl. | |
| 1847 | 219/242 | geb., huw. en ovl. | |
| 1848 | 243/270 | geb., huw. en ovl. | |
| 1849 | 271/297 | geb., huw. en ovl. | |
| 1850 | 298/323 | geb., huw. en ovl. | |
| 1851 | 324/346 | geb., huw. en ovl. | |
| 1852 | ontbreekt | ||
| 1853 | 347/378 | geb., huw. en ovl. | |
| 1854 | 379/412 | geb., huw. en ovl. | |
| 1855 | 413/438 | geb., huw. en ovl. | |
| 1856 | 439/467 | geb., huw. en ovl. | |
| 1857 | 468/505 | geb., huw. en ovl. | |
| 1858 | 506/534 | geb., huw. en ovl. | |
| 1859 | 535/562 | geb., huw. en ovl. | |
| 1860 | 563/589 | geb., huw. en ovl. | |
| 1861 | 590/615 | geb., huw. en ovl. | |
| 1862 | 616/658 | geb., huw. en ovl. |
Tafels geb., huw., ovl.
| Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| 1797-1842 | 1/58 | ||
| 1797-1842 | 1/114 | geb., huw. en ovl. |
Geboorten
| Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| 1883 | 1/7 | ||
| 1884 | 8/20 | ||
| 1885 | 21/29 | ||
| 1886 | 30/37 | ||
| 1887 | 38/48 | ||
| 1888 | 49/56 | ||
| 1889 | 57/64 | ||
| 1890 | 65/74 | ||
| 1891 | 75/84 | ||
| 1892 | 85/93 | ||
| 1893 | 1/9 | ||
| 1894 | 10/18 | ||
| 1895 | 19/29 | ||
| 1896 | 30/41 | ||
| 1897 | 42/53 | ||
| 1898 | 54/64 | ||
| 1899 | 65/80 | ||
| 1900 | 81/90 | ||
| 1901 | 91/105 | ||
| 1902 | 106/119 | ||
| 1903 | 1/14 | ||
| 1904 | 15/28 | ||
| 1905 | 29/45 | ||
| 1906 | 46/60 | ||
| 1907 | 61/75 | ||
| 1908 | 76/92 | ||
| 1909 | 93/106 | ||
| 1910 | 107/124 | ||
| 1911 | 125/142 | ||
| 1912 | 143/157 |
Huwelijken
| Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| 1883 | 1/9 | ||
| 1884 | 10/16 | ||
| 1885 | 17/21 | ||
| 1886 | 22/27 | ||
| 1887 | 28/33 | ||
| 1888 | 34/48 | ||
| 1889 | 49/57 | ||
| 1890 | 58/76 | ||
| 1891 | 77/85 | ||
| 1892 | 86/98 | ||
| 1893 | 1/9 | ||
| 1894 | 10/18 | ||
| 1895 | 19/27 | ||
| 1896 | 28/41 | ||
| 1897 | 42/48 | ||
| 1898 | 49/57 | ||
| 1899 | 58/71 | ||
| 1900 | 72/82 | ||
| 1901 | 83/94 | ||
| 1902 | 95/109 | ||
| 1903 | 1/10 | ||
| 1904 | 11/25 | ||
| 1905 | 26/40 | ||
| 1906 | 41/55 | ||
| 1907 | 56/68 | ||
| 1908 | 69/85 | ||
| 1909 | 86/96 | ||
| 1910 | 97/105 | ||
| 1911 | 106/112 | ||
| 1912 | 113/126 |
Bijlagen
| Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| 1806 | 1 | 1/7 | set 1 |
| 1806 | 1 | 1/7 | set 2 |
| 1807 | set 1; geen huwelijksbijlagen | ||
| 1807 | set 2; geen huwelijksbijlagen | ||
| 1808 | set 1; geen huwelijksbijlagen | ||
| 1808 | set 2; geen huwelijksbijlagen | ||
| 1809 | 8/24 | set 1 | |
| 1809 | 8/15 | set 2 | |
| 1810 | 25/34 | set 1 | |
| 1810 | 16/20 | set 2 | |
| 1811 | 35/89 | set 1 | |
| 1811 | 21/24 | set 2 | |
| 1812 | 90/121 | set 1 | |
| 1812 | 25/36 | set 2 | |
| 1813 | 122/133 | set 1 | |
| 1813 | 37/42 | set 2 | |
| 1814 | 134/137 | set 1 | |
| 1814 | 43/45 | set 2 | |
| 1815 | 138/154 | set 1 | |
| 1815 | 46/53 | set 2 | |
| 1816 | 155/169 | set 1 | |
| 1816 | 54/61 | set 2 | |
| 1817 | 170/177 | set 1 | |
| 1817 | 62/65 | set 2 | |
| 1818 | 178/191 | set 1 | |
| 1818 | 66/72 | set 2 | |
| 1819 | 192/220 | set 1 | |
| 1819 | 73/84 | set 2 | |
| 1820 | 221/246 | set 1 | |
| 1820 | 85/96 | set 2 | |
| 1821 | 247/264 | set 1 | |
| 1821 | 97/104 | set 2 | |
| 1822 | 265/294 | set 1 | |
| 1822 | 105/115 | set 2 | |
| 1823 | 295/330 | set 1 | |
| 1823 | 116/131 | set 2 | |
| 1824 | 331/383 | set 1 | |
| 1824 | 132/154 | set 2 | |
| 1825 | 384/412 | set 1 | |
| 1825 | 155/168 | set 2 | |
| 1826 | 413/421 | set 1 | |
| 1826 | 169/173 | set 2 | |
| 1827 | 422/496 | set 1 | |
| 1827 | 174/208 | set 2 | |
| 1828 | 497/541 | set 1 | |
| 1828 | 209/229 | set 2 | |
| 1829 | 542/640 | set 1 | |
| 1829 | 230/272 | set 2 | |
| 1830 | 641/678 | set 1 | |
| 1830 | 273/291 | set 2 | |
| 1831 | 679/711 | set 1 | |
| 1831 | 292/304 | set 2 | |
| 1832 | 712/735 | set 1 | |
| 1832 | 305/312 | set 2 | |
| 1833 | 736/775 | set 1 | |
| 1833 | 313/329 | set 2 | |
| 1834 | 776/794 | set 1 | |
| 1834 | 330/337 | set 2 | |
| 1835 | 795/824 | set 1 | |
| 1835 | 338/348 | set 2 | |
| 1836 | 825/861 | set 1 | |
| 1836 | 349/360 | set 2 | |
| 1837 | 862/869 | set 1 | |
| 1837 | 361/363 | set 2 | |
| 1838 | 870/931 | set 1 | |
| 1838 | 364/388 | set 2 | |
| 1839 | 932/965 | set 1 | |
| 1839 | 389/402 | set 2 | |
| 1840 | 966/1012 | set 1 | |
| 1840 | 403/421 | set 2 | |
| 1841 | 1013/1042 | set 1 | |
| 1841 | 422/433 | set 2 | |
| 1842 | 1043/1066 | set 1 | |
| 1842 | 434/443 | set 2 | |
| 1843 | 444/453 | set 2 | |
| 1843 | 1/21 | set 3 | |
| 1844 | 454/466 | set 2 | |
| 1844 | 22/48 | set 3 | |
| 1845 | 467/475 | set 2 | |
| 1845 | 49/67 | set 3 | |
| 1846 | 476/481 | set 2 | |
| 1846 | 68/78 | set 3 | |
| 1847 | 482/492 | set 2 | |
| 1847 | 79/101 | set 3 | |
| 1848 | 493/513 | set 2 | |
| 1848 | 102/145 | set 3 | |
| 1849 | 514/532 | set 2 | |
| 1849 | 146/185 | set 3 | |
| 1850 | 533/546 | set 2 | |
| 1850 | 186/217 | set 3 | |
| 1851 | 547/561 | set 2 | |
| 1851 | 218/250 | set 3 | |
| 1852 | 562/574 | set 2 | |
| 1852 | 251/273 | set 3 | |
| 1853 | 575/588 | set 2 | |
| 1853 | 274/303 | set 3 | |
| 1854 | 589/600 | set 2 | |
| 1854 | 304/326 | set 3 | |
| 1855 | 601/614 | set 2 | |
| 1855 | 327/356 | set 3 | |
| 1856 | 615/629 | set 2 | |
| 1856 | 357/386 | set 3 | |
| 1857 | 630/646 | set 2 | |
| 1857 | 387/423 | set 3 | |
| 1858 | 647/655 | set 2 | |
| 1858 | 424/439 | set 3 | |
| 1859 | 656/661 | set 2 | |
| 1859 | 440/449 | set 3 | |
| 1860 | 662/671 | set 2 | |
| 1860 | 450/467 | set 3 | |
| 1861 | 672/681 | set 2 | |
| 1861 | 468/917 | set 3 | |
| 1862 | 682/699 | set 2 | |
| 1862 | 1/39 | set 4 | |
| 1863 | 700/711 | set 2 | |
| 1863 | 40/62 | set 4 | |
| 1864 | 712/724 | set 2 | |
| 1864 | 63/89 | set 4 | |
| 1865 | 725/736 | set 2 | |
| 1865 | 90/113 | set 4 | |
| 1866 | 737/761 | set 2 | |
| 1866 | 114/155 | set 4 | |
| 1867 | 762/771 | set 2 | |
| 1867 | 156/172 | set 4 | |
| 1868 | 772/778 | set 2 | |
| 1868 | 173/183 | set 4 | |
| 1869 | 779/789 | set 2 | |
| 1869 | 184/206 | set 4 | |
| 1870 | 790/821 | set 2 | |
| 1870 | 207/260 | set 4 | |
| 1871 | 822/832 | set 2 | |
| 1871 | 261/281 | set 4 | |
| 1872 | 833/843 | set 2 | |
| 1872 | 282/301 | set 4 | |
| 1873 | 844/853 | set 2 | |
| 1873 | 302/321 | set 4 | |
| 1874 | 854/861 | set 2 | |
| 1874 | 322/335 | set 4 | |
| 1875 | 862/874 | set 2 | |
| 1875 | 336/363 | set 4 | |
| 1876 | 875/881 | set 2 | |
| 1876 | 364/376 | set 4 | |
| 1877 | 882/887 | set 2 | |
| 1877 | 377/387 | set 4 | |
| 1878 | 888/902 | set 2 | |
| 1878 | 388/418 | set 4 | |
| 1879 | 903/912 | set 2 | |
| 1879 | 419/437 | set 4 | |
| 1880 | 913/918 | set 2 | |
| 1880 | 438/447 | set 4 | |
| 1881 | 919/933 | set 2 | |
| 1881 | 448/480 | set 4 | |
| 1882 | 934/956 | set 2 | |
| 1882 | 481/520 | set 4 | |
| 1883 | 957/975 | ||
| 1884 | 976/981 | ||
| 1885 | 982/985 | ||
| 1886 | 986/992 | ||
| 1887 | 993/1000 | ||
| 1888 | 1001/1016 | ||
| 1889 | 1017/1025 | ||
| 1890 | 1026/1056 | ||
| 1891 | 1057/1070 | ||
| 1892 | 1071/1086 | ||
| 1893 | 1087/1099 | ||
| 1894 | 1100/1112 | ||
| 1895 | 1113/1124 | ||
| 1896 | 1125/1143 | ||
| 1897 | 1144/1151 | ||
| 1898 | 1152/1167 | ||
| 1899 | 1168/1183 | ||
| 1900 | 1184/1203 | ||
| 1901 | 1204/1218 | ||
| 1902 | 1219/1241 | ||
| 1903 | 1/55 | ||
| 1904 | 56/100 | ||
| 1905 | 101/145 | ||
| 1906 | 146/195 | ||
| 1907 | 196/231 | ||
| 1908 | 232/276 | ||
| 1909 | 277/305 | ||
| 1910 | 306/325 | ||
| 1911 | 326/349 | ||
| 1912 | 350/379 |
Overlijden
| Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| 1883 | 1/8 | ||
| 1884 | 9/15 | ||
| 1885 | 16/24 | ||
| 1886 | 25/32 | ||
| 1887 | 33/41 | ||
| 1888 | 42/49 | ||
| 1889 | 50/58 | ||
| 1890 | 59/65 | ||
| 1891 | 66/76 | ||
| 1892 | 77/83 | ||
| 1893 | 1/7 | ||
| 1894 | 8/13 | ||
| 1895 | 14/22 | ||
| 1896 | 23/32 | ||
| 1897 | 33/39 | ||
| 1898 | 40/47 | ||
| 1899 | 48/55 | ||
| 1900 | 56/63 | ||
| 1901 | 64/73 | ||
| 1902 | 74/84 | ||
| 1903 | 1/9 | ||
| 1904 | 10/21 | ||
| 1905 | 22/33 | ||
| 1906 | 34/43 | ||
| 1907 | 44/52 | ||
| 1908 | 53/65 | ||
| 1909 | 66/76 | ||
| 1910 | 77/84 | ||
| 1911 | 85/93 | ||
| 1912 | 94/102 |
Nog geen indexen voor Houthem aanwezig van:
Index DTB Overlijden/Begraven 1673-1800 A-W
Index DTB Geboorte/Doop 1611-1800 A-V
Index DTB Trouwen 1611-1800 A-W (bruid)
Index DTB Trouwen 1611-1800 A-W (bruidegom)
Tienjarige tafels 1883-1912
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1863-1872
Geboorten, Huwelijken, Overlijden, Huw.-aangiften, Huw.-afkondigingen 1873-1882
Huw.-aangiften 1838-1842; Huw.-afkondigingen 1809-1842
Huw.-aangiften 1903
Huw.-afkondigingen 1903
Huw.-bijlagen 1913-1922
E-mail; Copyright © 2012 www.genver.nl