Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!
- Home >
- Gelderland >
- Rheden >
- Indexen per film
Bewerkt door: Jaap S. / Ben B.
Geboorten 1818-1826
Geboorten 1827-1835
Geboorten 1836-1842
Geboorten 1843-1850
Geboorten 1851-1856
Geboorten 1857
Geboorten 1857-1860
Geboorten 1861-1865
Geboorten 1866-1870
Geboorten 1871-1874
Geboorten 1875
Geboorten 1880-1882
Geboorten 1883-1884
Geboorten 1885
Geboorten 1885-1886
Geboorten 1886
Geboorten 1887-1888
Geboorten 1888
Geboorten 1889-1890
Geboorten 1891
Geboorten 1891-1892
Geboorten 1893
Geboorten 1894
Geboorten 1895
Geboorten 1896
Geboorten 1897
Geboorten 1898
Geboorten 1899
Geboorten 1900
Geboorten 1901
Geboorten 1902
Huw.-aangiften 1838-1842; Huw.-afkondigingen 1832-1842
Huw.-aangiften 1843-1867
Huw.-aangiften 1868-1882
Huw.-aangiften 1883-1902
Huw.-afkondigingen 1818-1831
Huw.-afkondigingen 1843-1851
Huw.-afkondigingen 1852-1860
Huw.-afkondigingen 1861-1868
Huw.-afkondigingen 1869-1876
Huw.-afkondigingen 1877-1882
Huw.-afkondigingen 1883
Huwelijken 1818-1827
Huwelijken 1828-1835
Huwelijken 1836-1842
Huwelijken 1843-1850
Huwelijken 1851
Huwelijken 1860-1864
Huwelijken 1865-1869
Huwelijken 1870-1875
Huwelijken 1875-1876
Huwelijken 1881-1882
Huwelijken 1883-1884
Huwelijken 1885-1886
Huwelijken 1887-1888
Huwelijken 1889-1890
Huwelijken 1891-1892
Huwelijken 1892
Huwelijken 1893-1894
Huwelijken 1895-1896
Huwelijken 1897-1898
Huwelijken 1899-1900
Huwelijken 1901-1902
Huwelijken 1903
Huwelijken 1904
Huwelijken 1905
Huwelijken 1906
Huwelijken 1907
Huwelijken 1908
Huwelijken 1909
Huwelijken 1910
Huwelijken 1911
Huwelijken 1912
Huw.-bijlagen 1818-1824
Huw.-bijlagen 1825-1832
Huw.-bijlagen 1833-1837
Huw.-bijlagen 1838-1842
Huw.-bijlagen 1843-1845
Huw.-bijlagen 1846-1847
Huw.-bijlagen 1846-1855 t/m 49
Huw.-bijlagen 1855-1863 v/a 50 t/m 6
Huw.-bijlagen 1863-1869 v/a 7 t/m 69
Huw.-bijlagen 1869-1875 v/a 70
Huw.-bijlagen 1876-1880
Huw.-bijlagen 1881-1882
Huw.-bijlagen 1883-1886
Huw.-bijlagen 1886-1892 v/a 15 t/m 3
Huw.-bijlagen 1892-1897 v/a 3 t/m 48
Huw.-bijlagen 1897-1901 v/a 48
Huw.-bijlagen 1902-1905 t/m 78
Huw.-bijlagen 1903-1908 diversen; Huw.-afkondigingen 1884-1912
Huw.-bijlagen 1905-1910 v/a 78
Huw.-bijlagen 1907-1909
Huw.-bijlagen 1911-1912
Overlijden 1818-1831
Overlijden 1832-1842
Overlijden 1843-1851
Overlijden 1852-1860
Overlijden 1861-1866
Overlijden 1862
Overlijden 1867-1871
Overlijden 1872-1876
Overlijden 1877-1881
Overlijden 1881-1882
Overlijden 1883-1884
Overlijden 1885-1887
Overlijden 1888-1889
Overlijden 1890
Overlijden 1891-1892
Overlijden 1893-1895
Overlijden 1896-1899
Overlijden 1900-1902
Overlijden 1903-1912
Overlijden 1913-1920
Overlijden 1921 t/m akte 277 volgens FS: 1913
Overlijden 1921-1932
Overlijden 1922-1932
Overlijden 1933-1942
Overlijden 1943
Overlijden 1944
Overlijden 1945
Overlijden 1945-1946
Overlijden 1946
Overlijden 1947
Overlijden 1948
Overlijden 1949
Overlijden 1950
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1818 | 7/35 | 2/6 | |
| 1819 | 36/40 | akten niet gefilmd | ||
| 1820 | 46/88 | 42/44 | ||
| 1821 | 93/139 | 89/92 | ||
| 1822 | 144/182 | 140/143 | ||
| 1823 | 188/244 | 183/187 | ||
| 1824 | 245 | 245/298 | ||
| 1825 | 304/355 | 299/303 | ||
| 1826 | 360/406 | 356/359 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1827 | 6/52 | 2/5 | |
| 1828 | 57/102 | 53/56 | ||
| 1829 | 107/153 | 103/106 | ||
| 1830 | 159/214 | 154/159 | ||
| 1831 | 219/259 | 215/218 | ||
| 1832 | 264/316 | 260/263 | ||
| 1833 | 321/363 | 317/320 | ||
| 1834 | 368/417 | 364/367 | ||
| 1835 | 423/474 | 418/422 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1836 | 7/62 | 2/5 | |
| 1837 | 68/121 | 63/66 | ||
| 1838 | 126/177 | 122/125 | ||
| 1839 | 183/240 | 178/182 | ||
| 1840 | 245/296 | 241/244 | ||
| 1841 | 302/363 | 297/301 | ||
| 1842 | 368/417 | 364/367 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1843 | 2/59 | geen | |
| 1844 | 64/124 | 60/63 | ||
| 1845 | 129/187 | 125/128 | ||
| 1846 | 193/257 | 188/192 | ||
| 1847 | 264/322 | 258/261 | ||
| 1848 | 327/378 | 323/326 | ||
| 1849 | 384/441 | 379/383 | ||
| 1850 | 447/503 | 442/446 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1851 | 6/86 | 2/5 | |
| 1852 | 91/154 | 87/94 | ||
| 1853 | 159/220 | 155/158 | ||
| 1854 | 225/288 | 221/223 | ||
| 1855 | 293/352 | 289/292 | ||
| 1856 | 357/412 | 353/357 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1857 | 2/72 | 73/77 | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1857 | 2/72 | 73/77 | |
| 1858 | 85/154 | 81/84 | ||
| 1859 | 160/242 | 155/159 | ||
| 1860 | 247/318 | 243/246 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1861 | 7/84 | 2/6 | |
| 1862 | 90/163 | 85/89 | ||
| 1863 | 169/251 | 164/168 | ||
| 1864 | 257/333 | 252/256 | ||
| 1865 | 343/442 | 334/341 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1866 | 7/102 | 2/6 | |
| 1867 | 108/194 | 103/107 | ||
| 1868 | 200/287 | 195/199 | ||
| 1869 | 293/372 | 288/292 | ||
| 1870 | 377/463 | 373/377 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1871 | 6/94 | 2/6 | |
| 1872 | 100/190 | 95/99 | ||
| 1873 | 196/289 | 191/195 | ||
| 1874 | 295/388 | 290/294 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1875 | 7/31 | 2/6 | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1880 | 1/11 | geen | akten 379-407 |
| 1881 | 19/133 | 12/18 | ||
| 1882 | 140/247 | 134/139 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1883 | 2/110 | 111/116 | |
| 1884 | 118/229 | 230/235 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1885 | 1/87 | t/m akte 341 | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1885 | 1/9 | geen | v/a akte 386 |
| 1886 | 10/74 | t/m akte 300 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1886 | 1/51 | 52/58 | v/a akte 213 |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1887 | 2/112 | geen | |
| 1888 | 113/223 | 224/230 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1888 | 2/12 | akte 342-385 | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1889 | 2/119 | 120/126 | |
| 1890 | 128/233 | geen | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1891 | 2/76 | t/m akte 293 | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1891 | 1/52 | 53/58 | v/a akte 294 |
| 1892 | 60/174 | 175/181 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1893 | 2/122 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1894 | 2/119 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1895 | 2/119 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1896 | 2/116 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1897 | 2/129 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1898 | 2/133 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1899 | 2/133 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1900 | 2/121 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1901 | 2/137 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Geboorten | 1902 | 2/140 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Afkondigingen | 1832 | 5/31 | ||
| 1833 | 32/73 | |||
| 1834 | 74/132 | |||
| 1835 | 133/177 | |||
| 1836 | 178/223 | |||
| 1837 | 224/274 | |||
| 1838 | 275/335 | |||
| 1839 | 336/394 | |||
| 1840 | 395/454 | |||
| 1841 | 455/507 | |||
| 1842 | 508/550 | |||
| 1842 | 551/565 | Huw.-aangiften | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Aangiften | 1843 | 5/17 | ||
| 1844 | 18/29 | |||
| 1845 | 30/49 | |||
| 1846 | 50/66 | |||
| 1847 | 67/80 | |||
| 1848 | 81/93 | |||
| 1849 | 94/108 | |||
| 1850 | 109/127 | |||
| 1851 | 128/147 | |||
| 1852 | 148/166 | |||
| 1853 | 167/183 | |||
| 1854 | 184/202 | |||
| 1855 | 203/225 | |||
| 1856 | 226/245 | |||
| 1857 | 246/265 | |||
| 1858 | 266/287 | |||
| 1859 | 288/307 | |||
| 1860 | 308/329 | |||
| 1861 | 330/348 | |||
| 1862 | 349/368 | |||
| 1863 | 369/394 | |||
| 1864 | 395/430 | |||
| 1865 | 431/455 | |||
| 1866 | 456/474 | |||
| 1867 | 475/493 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Aangiften | 1868 | 5/24 | ||
| 1869 | 25/70 | |||
| 1870 | 71/89 | |||
| 1871 | 90/107 | |||
| 1872 | 108/133 | |||
| 1873 | 134/158 | |||
| 1874 | 159/183 | |||
| 1875 | 184/208 | |||
| 1876 | 209/239 | |||
| 1877 | 240/267 | |||
| 1878 | 268/291 | |||
| 1879 | 292/318 | |||
| 1880 | 319/344 | |||
| 1881 | 345/369 | |||
| 1882 | 370/393 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Aangiften | 1883 | 1/25 | ||
| 1884 | 26/50 | |||
| 1885 | 51/76 | |||
| 1886 | 77/98 | |||
| 1887 | 99/125 | |||
| 1888 | 126/152 | |||
| 1889 | 153/183 | |||
| 1890 | 184/214 | |||
| 1891 | 215/239 | |||
| 1892 | 240/262 | |||
| 1893 | 263/293 | |||
| 1894 | 294/322 | |||
| 1895 | 323/350 | |||
| 1896 | 351/384 | |||
| 1897 | 385/419 | |||
| 1898 | 420/449 | |||
| 1899 | 450 | 451/455 | ||
| 1900 | 490/522 | |||
| 1901 | 523/563 | |||
| 1902 | 564/600 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Afkondigingen | 1818 | 7/27 | 5/6 | |
| 1819 | 32/64 | 28/31 | ||
| 1820 | 67/109 | 65/66 | ||
| 1821 | 112/136 | 110/111 | ||
| 1822 | 139/164 | 137/138 | ||
| 1823 | 165/205 | |||
| 1824 | 206/251 | |||
| 1825 | 252/289 | |||
| 1826 | 290/330 | |||
| 1827 | 331/368 | |||
| 1828 | 369/391 | |||
| 1829 | 392/423 | |||
| 1830 | 424/451 | |||
| 1831 | 452/479 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Afkondigingen | 1843 | 5/42 | ||
| 1844 | 43/72 | |||
| 1845 | 73/120 | |||
| 1846 | 121/174 | |||
| 1847 | 175/229 | |||
| 1848 | 230/274 | |||
| 1849 | 275/326 | |||
| 1850 | 327/384 | |||
| 1851 | 385/435 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Afkondigingen | 1852 | 5/48 | ||
| 1853 | 49/99 | |||
| 1854 | 100/155 | |||
| 1855 | 156/213 | |||
| 1856 | 214/267 | |||
| 1857 | 268/315 | |||
| 1858 | 316/369 | |||
| 1859 | 370/419 | |||
| 1860 | 420/483 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Afkondigingen | 1861 | 5/59 | ||
| 1862 | 60/108 | |||
| 1863 | 109/175 | |||
| 1864 | 176/237 | |||
| 1865 | 238/305 | |||
| 1866 | 306/359 | |||
| 1867 | 360/416 | |||
| 1868 | 417/466 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Afkondigingen | 1869 | 5/75 | ||
| 1870 | 76/123 | |||
| 1871 | 124/180 | |||
| 1872 | 181/256 | |||
| 1873 | 257/327 | |||
| 1874 | 328/429 | |||
| 1875 | 430/504 | |||
| 1876 | 505/585 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Afkondigingen | 1877 | 5/84 | ||
| 1878 | 85/148 | |||
| 1879 | 149/225 | |||
| 1880 | 226/305 | |||
| 1881 | 306/370 | |||
| 1882 | 371/441 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Afkondigingen | 1883 | 1/78 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1818 | 6/27 | 2/5 | |
| 1819 | 33/79 | 28/31 | ||
| 1820 | 80/119 | geen | ||
| 1821 | 123/158 | 120/122 | ||
| 1822 | 163/197 | 159/161 | ||
| 1823 | 203/243 | 198/202 | ||
| 1824 | 248/298 | 244/247 | ||
| 1825 | 303/347 | 299/302 | ||
| 1826 | 351/398 | 348/350 | ||
| 1827 | 402/444 | 399/401 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1828 | 5/37 | 2/4 | |
| 1829 | 41/86 | 38/40 | ||
| 1830 | 92/120 | 87/91 | ||
| 1831 | 127/162 | 121/126 | ||
| 1832 | 166/201 | 163/165 | ||
| 1833 | 205/246 | 202/204 | ||
| 1834 | 250/303 | 247/249 | ||
| 1835 | 307/362 | 304/306 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1836 | 5/66 | 2/4 | |
| 1837 | 70/122 | 67/69 | ||
| 1838 | 126/189 | 123/125 | ||
| 1839 | 193/238 | 190/192 | ||
| 1840 | 244/298 | 239/241 | ||
| 1841 | 302/357 | 299/301 | ||
| 1842 | 361/405 | 358/360 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1843 | 5/53 | 2/4 | |
| 1844 | 57/100 | 54/56 | ||
| 1845 | 104/171 | 101/103 | ||
| 1846 | 175/233 | 172/174 | ||
| 1847 | 237/281 | 234/236 | ||
| 1848 | 285/328 | 282/284 | ||
| 1849 | 332/389 | 329/331 | ||
| 1850 | 392/461 | 390/391 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1851 | 5/12 | 2/4 | t/m akte 8 |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1860 | 1/76 | geen | v/a akte 2 |
| 1861 | 80/144 | 77/79 | ||
| 1862 | 148/218 | 145/147 | ||
| 1863 | 223/324 | 219/222 | ||
| 1864 | 328/414 | 325/327 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1865 | 7/95 | 2/6 | |
| 1866 | 99/169 | 96/98 | ||
| 1867 | 174/238 | 170/172 | ||
| 1868 | 242/309 | 239/241 | ||
| 1869 | 313/474 | 310/312 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1870 | 4/66 | 2/4 | |
| 1871 | 69/136 | 67/69 | ||
| 1872 | 140/240 | 137/139 | ||
| 1873 | 241/331 | geen | ||
| 1874 | 336/423 | 332/335 | ||
| 1875 | 428/460 | 424/427 | t/m akte 32 | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1875 | 1/95 | 96/99 | v/a akte 1 |
| 1876 | 100/209 | 210/213 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1881 | 1/60 | geen | v/a akte 32 |
| 1882 | 64/156 | 61/63 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1883 | 2/95 | 96/98 | |
| 1884 | 100/186 | 187/189 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1885 | 2/100 | geen | |
| 1886 | 101/182 | 183/185 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1887 | 2/110 | 111/114 | |
| 1888 | 116/223 | 224/227 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1889 | 2/124 | 125/128 | |
| 1890 | 130/235 | geen | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1891 | 2/94 | geen | |
| 1892 | 95/152 | t/m akte 58 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1892 | 1/31 | 32/35 | v/a akte 59 |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1893 | 2/156 | geen | |
| 1894 | 164/320 | 157/163 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1895 | 8/142 | 2/7 | |
| 1896 | 150/323 | 143/149 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1897 | 9/193 | 207/350 | |
| 1898 | 199/206 | 194/198 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1899 | 2/162 | geen | |
| 1900 | 170/342 | 163/169 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1901 | 9/187 | 2/8 | |
| 1902 | 196/363 | 188/195 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1903 | 2/132 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1904 | 2/134 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1905 | 2/144 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1906 | 2/136 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1907 | 2/138 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1908 | 2/131 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1909 | 2/133 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1910 | 2/151 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1911 | 2/150 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Huwelijken | 1912 | 2/174 | geen | |
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1818 | 3/261 | ||
| 1819 | 262/660 | |||
| 1820 | 661/903 | |||
| 1821 | 904/1206 | |||
| 1822 | 1207/1498 | |||
| 1823 | 1499/1830 | |||
| 1824 | 1831/2301 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1825 | 3/372 | ||
| 1826 | 373/783 | |||
| 1827 | 784/1114 | |||
| 1828 | 1115/1371 | |||
| 1829 | 1372/1763 | |||
| 1830 | 1764/2049 | |||
| 1831 | 2050/2393 | |||
| 1832 | 2394/2669 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1833 | 2/371 | ||
| 1834 | 372/781 | |||
| 1835 | 782/1281 | |||
| 1836 | 1282/1855 | |||
| 1837 | 1856/2365 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1838 | 2/523 | ||
| 1839 | 524/829 | |||
| 1840 | 830/1146 | |||
| 1841 | 1147/1459 | |||
| 1842 | 1460/1721 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1843 | 2/233 | ||
| 1844 | 234/434 | |||
| 1845 | 435/742 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1846 | 2/257 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1847 | 11/216 | ||
| 1848 | 217/412 | |||
| 1849 | 413/655 | |||
| 1850 | 656/941 | |||
| 1851 | 942/1259 | |||
| 1852 | 1260/1559 | |||
| 1853 | 1560/1831 | |||
| 1854 | 1832/2120 | |||
| 1855 | 2121/2355 | t/m 49 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1855 | 9/177 | v/a 50 | |
| 1856 | 178/536 | |||
| 1857 | 537/850 | |||
| 1858 | 851/1162 | |||
| 1859 | 1163/1472 | |||
| 1860 | 1473/1806 | |||
| 1861 | 1807/2102 | |||
| 1862 | 2103/2428 | |||
| 1863 | 2429/2467 | t/m 6 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1863 | 9/426 | v/a 7 | |
| 1864 | 427/816 | |||
| 1865 | 817/1183 | |||
| 1866 | 1184/1509 | |||
| 1867 | 1510/1822 | |||
| 1868 | 1823/2145 | |||
| 1869 | 2146/2503 | t/m 69 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1869 | 9/144 | v/a 70 | |
| 1870 | 145/435 | |||
| 1871 | 436/776 | |||
| 1872 | 777/1200 | |||
| 1873 | 1201/1668 | |||
| 1874 | 1669/2090 | |||
| 1875 | 2091/2545 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1876 | 4/480 | ||
| 1877 | 481/997 | |||
| 1878 | 998/1393 | |||
| 1879 | 1394/1902 | |||
| 1880 | 1903/2383 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1881 | 2/416 | ||
| 1882 | 417/802 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1883 | 1/468 | ||
| 1884 | 469/918 | |||
| 1885 | 919/1425 | |||
| 1886 | 1426/1488 | t/m 14 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1886 | 5/366 | v/a 15 | |
| 1887 | 367/859 | |||
| 1888 | 860/1373 | |||
| 1889 | 1374/1986 | |||
| 1890 | 1987/2494 | |||
| 1891 | 2495/2917 | |||
| 1892 | 2918/2933 | t/m 3 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1892 | 5/464 | v/a 3 | |
| 1893 | 465/1002 | |||
| 1894 | 1003/1569 | |||
| 1895 | 1570/2117 | |||
| 1896 | 2118/2709 | |||
| 1897 | 2710/2954 | t/m 48 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1897 | 5/419 | v/a 48 | |
| 1898 | 420/1061 | |||
| 1899 | 1062/1383 | t/m 67 | ||
| 1899 | 1656/1977 | v/a 58 | ||
| 1900 | 1384/1655 | t/m 57 | ||
| 1900 | 1978/2278 | v/a 58 | ||
| 1901 | 2279/2968 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1902 | 5/665 | ||
| 1903 | 666/1244 | |||
| 1904 | 1245/1876 | |||
| 1905 | 1877/2538 | |||
| 1906 | 2539/2893 | t/m 78 | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Afkondigingen | 1884 | 5/72 | ||
| 1885 | 73/144 | |||
| 1886 | 145/219 | |||
| 1887 | 220/300 | |||
| 1888 | 301/387 | |||
| 1889 | 388/467 | |||
| 1890 | 468/553 | |||
| 1891 | 554/630 | |||
| 1892 | 631/699 | |||
| 1893 | 700/790 | |||
| 1894 | 791/873 | |||
| 1895 | 874/950 | |||
| 1896 | 951/1050 | |||
| 1897 | 1051/1143 | |||
| 1898 | 1144/1237 | |||
| 1899 | 1238/1333 | |||
| 1900 | 1334/1430 | |||
| 1901 | 1431/1534 | |||
| 1902 | 1535/1637 | |||
| 1903 | 1638/1745 | |||
| 1903 | 2718/2809 | ingekomen huw.-afkondigingen | ||
| 1904 | 1746/1843 | |||
| 1904 | 2810/2869 | ingekomen huw.-afkondigingen | ||
| 1905 | 1844/1950 | |||
| 1905 | 2870/2935 | ingekomen huw.-afkondigingen | ||
| 1906 | 1951/2054 | |||
| 1906 | 2936/3007 | ingekomen huw.-afkondigingen | ||
| 1907 | 2055/2159 | 2160/2163 | ||
| 1908 | 2165/2263 | |||
| 1909 | 2264/2355 | |||
| 1910 | 2356/2469 | |||
| 1911 | 2470/2585 | |||
| 1912 | 2586/2717 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1906 | 5/261 | v/a 78 | |
| 1907 | 262/925 | |||
| 1908 | 926/1513 | |||
| 1909 | 1514/2164 | |||
| 1910 | 2165/2847 | |||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1907 | 2/77 | ingekomen huw. afkondigingen | |
| 1909 | 78/143 | ingekomen huw. afkondigingen | ||
| Film / Reeks: | Jaar: | Akten: | Naamindex: | Opmerking: |
| Bijlagen | 1911 | 1/660 | ||
| 1912 | 661/1286 | |||
